Universele regeltransformator (USTN/USTB)
Een universele regeltransformator is een apparaat dat wordt gebruikt om de spanning in een AC-stroomcircuit te regelen en te stabiliseren. Dit wordt bereikt door de transformatorwikkelingen op een dergelijke manier te wikkelen dat de spanning kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van het circuit. Een universele regeltransformator kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen, zoals voor het voeden van verlichting, verwarming, ventilatie en airconditioning, en andere elektrische apparaten.
Het vermogensbereik van de transformator is tussen 80 en 2000VA, wat betekent dat het apparaat kan worden gebruikt voor het regelen van de spanning voor circuitbelastingen tot 2000 voltampère. Dit vermogensbereik is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder commerciële, industriële en residentiële toepassingen. Het vermogen van de transformator kan worden aangepast door middel van een variabele spanningstransformator of een tapveranderingsmechanisme. Dit stelt gebruikers in staat om de uitgangsspanning aan te passen aan de specifieke vereisten van het circuit, en zo de spanning op een nauwkeurige en stabiele manier te regelen.
Een universele regeltransformator kan ook worden uitgerust met bescherming tegen kortsluiting, overbelasting en oververhitting, waardoor de veiligheid en de betrouwbaarheid van het apparaat worden verhoogd.
Kortom, een universele regeltransformator met een vermogensbereik van 80 tot 2000VA is een veelzijdig hulpmiddel voor het regelen en stabiliseren van de spanning in AC-stroomcircuits met verschillende vermogensvereisten. Het is geschikt voor een breed scala aan toepassingen en biedt gebruikers nauwkeurige en stabiele spanningregeling.
SERIES Q 60 tot Q 1150 (USTN/USTB)
Volgens VDE 0570 / EN 61558 part 2-2/4
Technische Data
Nominaal vermogen | Serie | Kort overspanningsvermogen | Niet-ladingsverlies | Spanningsval | Efficiëntie | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
80VA | Q60 | 170VA | 6W | 15.0% | 82% | 1.5 kg |
100VA | Q90 | 240VA | 9W | 11.0% | 84% | 2.1 kg |
160VA | Q125 | 410VA | 12W | 10.0% | 86% | 3.0 kg |
200VA | Q160 | 560VA | 15W | 8.3% | 87% | 3.4 kg |
250VA | Q200 | 585VA | 18W | 8.8% | 87% | 4.2 kg |
320VA | Q250 | 945VA | 22W | 7.3% | 89% | 5.2 kg |
400VA | Q280 | 1170VA | 26W | 7.1% | 89% | 6.9 kg |
500VA | Q450 | 1570VA | 30W | 6.6% | 90% | 7.8 kg |
630VA | Q550 | 1800VA | 35W | 5.5% | 91% | 10.1 kg |
800VA | Q650 | 2400VA | 45W | 4.8% | 92% | 13.6 kg |
1300VA | Q1050 | 3935VA | 31W | 4.1% | 93% | 16.7 kg |
2000VA | Q1450 | 6575VA | 45W | 3.2% | 94% | 24.0 kg |
Bestelinformatie
Nominaal vermogen | Serie | 200 – 550V 2 x 115V |
200 – 500V 19/24/29/42/48 V |
---|---|---|---|
80VA | Q60- | Q60-89.00 | Q60-99.20 |
100VA | Q90- | Q90-89.00 | Q90-99.20 |
160VA | Q125- | Q125-89.00 | Q125-99.20 |
200VA | Q160- | Q160-89.00 | Q160-99.20 |
250VA | Q200- | Q200-89.00 | Q200-99.20 |
320VA | Q250- | Q250-89.00 | Q250-99.20 |
400VA | Q280- | Q280-89.00 | Q280-99.20 |
500VA | Q450- | Q450-89.00 | Q450-99.20 |
630VA | Q550- | Q550-89.00 | Q550-99.20 |
800VA | Q650- | Q650-89.00 | Q650-99.20 |
1300VA | Q1050- | Q1050-89.00 | – |
2000VA | Q1450- | Q1050-89.00 | – |
Afmetingen
A | B | C | E | F | G1 |
---|---|---|---|---|---|
85mm | 88mm | 93mm | 64mm | 51mm | 4.8mm |
85mm | 102mm | 93mm | 64mm | 63mm | 4.8mm |
105mm | 90mm | 108mm | 80mm | 63mm | 5.8mm |
105mm | 92mm | 108mm | 80mm | 71mm | 5.8mm |
120mm | 93mm | 120mm | 90mm | 73mm | 5.8mm |
120mm | 104mm | 120mm | 90mm | 85mm | 5.8mm |
120mm | 124mm | 120mm | 90mm | 106mm | 5.8mm |
150mm | 122mm | 155mm | 122mm | 90mm | 7.0mm |
150mm | 140mm | 155mm | 122mm | 106mm | 7.0mm |
150mm | 165mm | 155mm | 122mm | 134mm | 7.0mm |
174mm | 160mm | 170mm | 135mm | 121mm | 7.0mm |
192mm | 185mm | 190mm | 170mm | 140mm | 8.5mm |
Over Idétrading Electronics
Idétrading Electronics is onafhankelijk, adviserend, servicegericht en voorraadhoudend distributeur voor een breed assortiment aan a-kwaliteit elektrotechnische materialen van onder andere KTC GmbH. ons productgamma richt zich onder andere op klanten die actief zijn in de installatiebranche, automotive, industrie, procesindustrie, petrochemie, luchtvaart, defensie, energietechniek, MRO, offshore, (semi-)overheid en groothandel.