AMP Ringkabelschoenen: Betrouwbare Elektrische Verbindingen voor Industriële Toepassingen
AMP ringkabelschoenen van TE Connectivity bieden een betrouwbare oplossing voor het veilig verbinden van bedrading met bout- of schroefverbindingen in diverse toepassingen. Deze hoogwaardige elektrische klemmen beschikken aan één uiteinde over een krimphuls, wat zorgt voor een stevige verbinding met de draad, terwijl het andere uiteinde is ontworpen met een ringvormige tong. Deze ring wordt met een bout of schroef op apparatuur bevestigd, wat resulteert in stabiele en trillingsbestendige verbindingen, ideaal voor industriële machines, de auto-industrie en elektronica. De AMP ringkabelschoenen van TE Connectivity staan bekend om hun duurzaamheid, hoge temperatuurbestendigheid en betrouwbare prestaties, waardoor ze een uitstekende keuze zijn voor professionals die op zoek zijn naar veilige verbindingsoplossingen.
Voordelen van AMP Spade-aansluitingen voor Eenvoudige Bekabelingsverbindingen
Spade-aansluitingen, ook wel vork- of spade-nokken genoemd, vereenvoudigen bedradingstaken door hun vorkvorm, die snel aan- en afkoppelen mogelijk maakt. In tegenstelling tot ringkabelschoenen, waarbij schroeven of bouten volledig verwijderd moeten worden, hoeven schroeven bij spade-aansluitingen slechts losgedraaid te worden voor het aanpassen van een verbinding. Dit efficiënte ontwerp bespaart tijd en moeite tijdens installatie of onderhoud, waardoor spade-aansluitingen populair zijn voor snelle en veilige elektrische verbindingen. De AMP spade-aansluitingen van TE Connectivity zijn ontworpen voor veilige en efficiënte bedrading, en zijn ideaal voor omgevingen waar vaak verbindingen moeten worden aangepast.
Onze merken:
ringkabelschoenen van AMP
Productserie PLASTI-GRIP (PVC isolatie)
En klik door om de producten hiervan te zien.
Bulk verpakking | Klein verpakking | Draadformaat (mm²) | Draadformaat | Lengte (mm) | Isolatie diameter | Kleur |
---|---|---|---|---|---|---|
34140 | 9-1377172-2 | 0.25-1.60mm² | M2 | 17.37mm | 3.56mm | Rood |
34141 | 9-13771272-3 | 0.25-1.60mm² | M3 | 17.37mm | 3.56mm | Rood |
34143 | – | 0.25-1.60mm² | M3 | 20.55mm | 3.56mm | Rood |
34142 | 9-1377172-4 | 0.25-1.60mm² | M3.5 | 17.37mm | 3.56mm | Rood |
34144 | – | 0.25-1.60mm² | M3.5 | 20.55mm | 3.56mm | Rood |
34145 | 9-1377172-5 | 0.25-1.60mm² | M4 | 20.55mm | 3.56mm | Rood |
34148 | 9-1377172-6 | 0.25-1.60mm² | M4 | 21.74mm | 3.56mm | Rood |
130014 | 9-1377172-7 | 0.25-1.60mm² | M5 | 21.80mm | 3.56mm | Rood |
34150 | 9-1377172-9 | 0.25-1.60mm² | M6 | 27.69mm | 3.56mm | Rood |
130054 | 9-1377172-8 | 0.25-1.60mm² | M6 | 27.81mm | 3.56mm | Rood |
34151 | 1377173-1 | 0.25-1.60mm² | M8 | 27.69mm | 3.56mm | Rood |
34158 | 1377173-3 | 1.00-2.60mm² | M3.5 | 18.16mm | 4.32mm | Blauw |
34160 | 1377173-4 | 1.00-2.60mm² | M4 | 22.12mm | 4.32mm | Blauw |
130102 | 1377173-5 | 1.00-2.60mm² | M5 | 22.30mm | 4.90mm | Blauw |
34162 | 1377173-6 | 1.00-2.60mm² | M6 | 27.69mm | 4.32mm | Blauw |
130126 | 1377173-7 | 1.00-2.60mm² | M6 | 27.90mm | 4.90mm | Blauw |
34163 | 1377173-8 | 1.00-2.60mm² | M8 | 27.69mm | 4.32mm | Blauw |
160136 | 5-1377175-6 | 1.00-2.60mm² | M10 | 31.60mm | 4.90mm | Blauw |
34853 | 1377173-9 | 2.60-6.60mm² | M4 | 27.89mm | 6.35mm | Geel |
160292 | 1-1377173-0 | 2.60-6.60mm² | M5 | 27.90mm | 6.40mm | Geel |
165035 | 5-1377175-4 | 2.60-6.60mm² | M6 | 30.07mm | 6.78mm | Geel |
160296 | 1-1377173-2 | 2.60-6.60mm² | M8 | 30.10mm | 6.30mm | Geel |
160300 | 1-1377173-3 | 2.60-6.60mm² | M10 | 36.40mm | 6.30mm | Geel |
34837 | – | 2.60-6.60mm² | M12 | 40.49mm | 6.35mm | Geel |
Productserie PIDG (nylon isolatie)
En klik door om de producten hiervan te zien.
Bulk verpakking | Klein verpakking | Draadformaat (mm²) | Draadformaat | Lengte (mm) | Isolatie diameter | Kleur |
---|---|---|---|---|---|---|
323914 | 8-1856389-6 | 0.10-0.40mm² | M2.5 | 16.41mm | 2.08mm | Geel |
326875 | – | 0.10-0.40mm² | M3.5 | 18.80mm | 2.08mm | Geel |
323916 | 6-1377173-5 | 0.10-0.40mm² | M4 | 18.80mm | 2.08mm | Geel |
324075 | – | 0.10-0.40mm² | M4.5 | 19.43mm | 2.08mm | Geel |
31880 | 6-1377173-6 | 0.25-1.60mm² | M2.5 | 17.07mm | 3.65mm | Rood |
36150 | 6-1377173-7 | 0.25-1.60mm² | M3.5 | 17.07mm | 3.65mm | Rood |
31890 | 6-1377173-8 | 0.25-1.60mm² | M4 | 21.44mm | 3.65mm | Rood |
130008 | 6-1377173-9 | 0.25-1.60mm² | M5 | 21.60mm | 3.65mm | Rood |
31894 | 7-1377173-0 | 0.25-1.60mm² | M6 | 27.38mm | 3.65mm | Rood |
130046 | 8-1856387-4 | 0.25-1.60mm² | M6 | 27.50mm | 3.65mm | Rood |
31895 | – | 0.25-1.60mm² | M8 | 27.38mm | 3.65mm | Rood |
328996 | – | 1.00-2.60mm² | M2.5 | 17.89mm | 4.32mm | Blauw |
320619 | 7-1377173-2 | 1.00-2.60mm² | M3.5 | 17.89mm | 4.32mm | Blauw |
320565 | 7-1377173-3 | 1.00-2.60mm² | M4 | 21.82mm | 4.32mm | Blauw |
130090 | – | 1.00-2.60mm² | M5 | 21.94mm | 3.80mm | Blauw |
130094 | 7-1377173-4 | 1.00-2.60mm² | M5 | 21.94mm | 4.30mm | Blauw |
321045 | 7-1377173-5 | 1.00-2.60mm² | M6 | 27.38mm | 4.32mm | Blauw |
328998 | 7-1377173-6 | 1.00-2.60mm² | M8 | 27.38mm | 4.32mm | Blauw |
320568 | – | 2.60-6.60mm² | M4 | 27.51mm | 5.84mm | Geel |
35108 | 7-1377173-7 | 2.60-6.60mm² | M4 | 27.51mm | 6.35mm | Geel |
130171 | 7-1377173-8 | 2.60-6.60mm² | M5 | 27.68mm | 6.35mm | Geel |
320569 | – | 2.60-6.60mm² | M6 | 33.58mm | 5.84mm | Geel |
35110 | – | 2.60-6.60mm² | M6 | 33.58mm | 6.35v | Geel |
320576 | – | 2.60-6.60mm² | M8 | 33.58mm | 5.84mm | Geel |
35111 | – | 2.60-6.60mm² | M8 | 33.58mm | 6.35mm | Geel |
323784 | – | 2.60-6.60mm² | M12 | 40.49mm | 5.84mm | Geel |
35151 | – | 2.60-6.60mm² | M12 | 40.49mm | 6.35mm | Geel |
Productserie krimpbare ringtongen (Raychem Duraseal)
En klik door om de producten hiervan te zien.
Type | Metric | Totale lengte verbinder (L) | Kleur | Formaat (AWG) |
---|---|---|---|---|
B-106-1401 | M4 | 32.00 [1.26] | Rood | 22 – 18 AWG |
B-106-1501 | M5 | 34.04 [1.34] | Rood | 22 – 18 AWG |
B-106-1601 | M6 | 36.07 [1.42] | Rood | 22 – 18 AWG |
B-106-1801 | M8 | 39.12 [1.54] | Rood | 22 – 18 AWG |
B-106-1991 | M10 | 43.18 [1.70] | Rood | 22 – 18 AWG |
B-106-1402 | M4 | 33.02 [1.30] | Blauw | 16 – 14 AWG |
B-106-1502 | M5 | 35.05 [1.38] | Blauw | 16 – 14 AWG |
B-106-1602 | M6 | 36.58 [1.44] | Blauw | 16 – 14 AWG |
B-106-1802 | M8 | 40.13 [1.58] | Blauw | 16 – 14 AWG |
B-106-1992 | M10 | 43.94 [1.73] | Blauw | 16 – 14 AWG |
B-106-1403 | M4 | 38.10 [1.50] | Geel | 12 – 10 AWG |
B-106-1503 | M5 | 40.13 [1.58] | Geel | 12 – 10 AWG |
B-106-1603 | M6 | 41.66 [1.64] | Geel | 12 – 10 AWG |
B-106-1803 | M8 | 45.21 [1.78] | Geel | 12 – 10 AWG |
B-106-1993 | M10 | 46.99 [1.85] | Geel | 12 – 10 AWG |
Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze
Heeft u vragen over de AMP Ringkabelschoenen productserie of wilt u advies over de juiste keuze voor uw toepassingen? Idétrading helpt u graag verder. Wij staan klaar om u te ondersteunen bij uw keuze voor duurzame en betrouwbare sluitingsoplossingen.
Vul het onderstaande contactformulier in, geef uw voorkeuren aan in het berichtveld en wij zorgen voor een passend advies.
Contactformulier
"*" geeft vereiste velden aan