Enkelfase regeltransformator (FTUL)
Enkelfase regeltransformator (FTUL) met UL keur worden gebruikt in het vermogensbereik van 63-250VA. De speciale spoel met geïntegreerde aansluitkamers en een montagebeugel is volledig gemaakt van kunststof. Door hun doordachte constructie worden de spoeldraden direct door kunststof kanalen naar de aansluitklemmen geleid en zijn daardoor beschermd tegen direct contact. De schroefcontacten hebben bovendien platte insteekcontacten van 2,8 x 0,8 mm conform DIN 46 244. de onverliesbare schroeven met zelflossende hogedrukreiniger die aan de contacten is bevestigd, zijn uitgerust met een gecombineerde sleufgleuf. Bovendien kan een vervangbare temperatuurzekering in het spoellichaam worden geïnstalleerd.
Serie FTUL 24 tot FTUL 1451
Volgens VDE 0570 / EN 61558 part 2-2/4 en UL 506
Technische Data
Nominaal vermogen | Serie aparte wikkelingen | Serie autotrafowikkeling | Kort overspanningsvermogen | Niet-ladingsverlies | Spanningsval | Efficiëntie | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40VA | FTUL24 | FTUL24-A | 80VA | 3.0W | 20.0% | 76.0% | 0.65kg |
63VA | FTUL40 | FTUL40-A | 145VA | 5.5W | 14.0% | 82.0% | 1.1kg |
90VA | FTUL60 | FTUL60-A | 190VA | 6.3W | 14.0% | 83.0% | 1.5kg |
120VA | FTUL90 | FTUL90-A | 270VA | 9.3W | 10.0% | 85.0% | 2.0kg |
160VA | FTUL110 | FTUL110-A | 320VA | 8.9W | 13.0% | 84.0% | 1.8kg |
200VA | FTUL112 | FTUL112-A | 415VA | 11.0W | 12.0% | 85.3% | 2.3kg |
250VA | FTUL115 | FTUL114-A | 565VA | 14.1W | 9.6% | 87.0% | 3.0kg |
200VA | FTUL125 | FTUL125-A | 460VA | 12.0W | 9.0% | 87.0% | 2.8kg |
250VA | FTUL160 | FTUL160-A | 625VA | 15.0W | 7.5% | 88.0% | 3.2kg |
320VA | FTUL200 | FTUL200-A | 760VA | 14.0W | 7.0% | 89.0% | 4.2kg |
400VA | FTUL250 | FTUL250-A | 1100VA | 19.0W | 7.0% | 90.0% | 5.2kg |
575VA | FTUL280 | FTUL280-A | 1350VA | 20.0W | 5.5% | 91.0% | 6.9kg |
630VA | FTUL450 | FTUL450-A | 1500VA | 19.0W | 5.5% | 92.0% | 7.8kg |
800VA | FTUL550 | FTUL550-A | 2000VA | 24.0W | 5.0% | 93.0% | 10.1kg |
1000VA | FTUL650 | FTUL650-A | 2600VA | 32.0W | 4.3% | 93.0% | 13.6kg |
1200VA | FTUL950 | FTUL950-A | 3500VA | 30.0W | 4.3% | 94.0% | 12.4kg |
1600VA | FTUL1050 | FTUL1050-A | 5100VA | 38.0W | 3.0% | 95.0% | 16.7kg |
2000VA | FTUL1400 | FTUL1400-A | 6900VA | 45.0W | 2.5% | 95.0% | 20.0kg |
2500VA | FTUL1450 | FTUL1450-A | 8200VA | 55.0W | 2.3% | 95.0% | 24.0kg |
3000VA | FTUL1451 | FTUL1451-A | 9800VA | 35.0W | 2.0% | 96.2% | 24.0kg |
Afmetingen
A | B | C | E | F | G1 |
---|---|---|---|---|---|
66mm | 70mm | 68mm | 50mm | 42mm | 3.5mm |
78mm | 70mm | 82mm | 55mm | 45mm | 4.8mm |
84mm | 71mm | 87mm | 64mm | 47mm | 4.8mm |
84mm | 86mm | 87mm | 64mm | 61mm | 4.8mm |
96mm | 80mm | 95mm | 84mm | 65mm | 5.8mm |
96mm | 90mm | 95mm | 84mm | 73mm | 5.8mm |
96mm | 105mm | 95mm | 84mm | 90mm | 5.8mm |
105mm | 86mm | 100mm | 80mm | 62mm | 5.3mm |
105mm | 96mm | 100mm | 80mm | 70mm | 5.3mm |
120mm | 93mm | 120mm | 90mm | 73mm | 5.8mm |
120mm | 104mm | 120mm | 90mm | 85mm | 5.8mm |
120mm | 124mm | 120mm | 90mm | 106mm | 5.8mm |
150mm | 122mm | 155mm | 123mm | 90mm | 7.0mm |
150mm | 140mm | 155mm | 122mm | 106mm | 7.0mm |
150mm | 165mm | 155mm | 122mm | 134mm | 7.0mm |
174mm | 140mm | 170mm | 135mm | 101mm | 7.0mm |
174mm | 160mm | 170mm | 135mm | 121mm | 7.0mm |
192mm | 163mm | 190mm | 170mm | 118mm | 8.5mm |
192mm | 185mm | 190mm | 170mm | 140mm | 8.5mm |
192mm | 185mm | 190mm | 170mm | 140mm | 8.5mm |
Over Idétrading Electronics
Idétrading Electronics is onafhankelijk, adviserend, servicegericht en voorraadhoudend distributeur voor een breed assortiment aan a-kwaliteit elektrotechnische materialen van onder andere KTC GmbH. ons productgamma richt zich onder andere op klanten die actief zijn in de installatiebranche, automotive, industrie, procesindustrie, petrochemie, luchtvaart, defensie, energietechniek, MRO, offshore, (semi-)overheid en groothandel.