HX-SCE bedrukbare krimpkous
HX-SCE bedrukbare krimpkous is speciaal ontworpen voor draad- en kabelidentificatie in omgevingen waar brandveiligheid en minimale uitstoot van schadelijke stoffen van cruciaal belang zijn. Deze dunwandige sleeves zijn vervaardigd uit stralingsverknoopt, halogeenvrij polyolefine materiaal dat bijdraagt aan een lage rookontwikkeling en minimale giftige gasemissie bij verhitting. Hierdoor zijn ze bijzonder geschikt voor gebruik in afgesloten of drukbevolkte ruimten waar brandveiligheid topprioriteit is.
De HX-SCE sleeves worden geleverd in het efficiënte ladderformaat, waarbij de labels horizontaal tussen twee polyester strips zijn bevestigd. Dit maakt ze eenvoudig te bedrukken, verwerken en verpakken. Dankzij deze configuratie zijn ze ideaal voor seriematig printwerk, waarbij snelheid en nauwkeurigheid van belang zijn.

Kenmerken van de Raychem HX-SCE:
- Thermische transfer bedrukbaar
- Halogeenvrij
- Lage giftige dampen en weinig rook
- Zelfdovend, niet-vlamverspreidend
- 2:1 krimpverhouding
- Uitstekende weerstand tegen verbranding – Zuurstofindex 39%
- Uitstekende afdrukbestendigheid bij testen in veeleisende industriegerelateerde vloeistoffen
Productoverzicht HX-SCE labels
En klik door om kleuropties van de producten hiervan te zien.
Type nummer | Artikelnummer | Verpakking(pcs) | Kleur | Afmeting voor krimp | Afmeting na krimp | Diameter range |
---|---|---|---|---|---|---|
HX-SCE-1K-2.4-50-4 | FO2422-000 | 1000 | Geel | 2.4mm | 1.1mm | 1.2-1.9mm |
HX-SCE-1K-2.4-50-S1-4 | E46987-000 | 1000 | Geel | 2.4mm | 1.1mm | 1.2-1.9mm |
HX-SCE-1K-3.2-50-4 | F18659-000 | 1000 | Geel | 3.2mm | 1.5mm | 1.7-2.6mm |
HX-SCE-1K-3.2-50-S1-4 | A19408-000 | 1000 | Geel | 3.2mm | 1.5mm | 1.7-2.6mm |
HX-SCE-1K-4.8-50-4 | D87851-000 | 1000 | Geel | 4.8mm | 2.3mm | 1.5-4.0mm |
HX-SCE-1K-4.8-50-S1-4 | E72748-000 | 1000 | Geel | 4.8mm | 2.3mm | 1.5-4.0mm |
HX-SCE-1K-6.4-50-4 | E66448-000 | 1000 | Geel | 6.4mm | 3.1mm | 3.8-5.4mm |
HX-SCE-1K-6.4-50-S1-4 | F26167-000 | 1000 | Geel | 6.4mm | 3.1mm | 3.8-5.4mm |
HX-SCE-1K-9.5-50-4 | A95650-000 | 1000 | Geel | 9.5mm | 4.7mm | 5.5-8.1mm |
HX-SCE-1K-9.5-50-S1-4 | C13218-000 | 1000 | Geel | 9.5mm | 4.7mm | 5.5-8.1mm |
HX-SCE-1K-12.7-50-4 | D15532-000 | 1000 | Geel | 12.7mm | 6.3mm | 6.9-10.7mm |
HX-SCE-1K-12.7-50-S1-4 | A18003-000 | 1000 | Geel | 12.7mm | 6.3mm | 6.9-10.7mm |
HX-SCE-1K-19.0-50-4 | A69169-000 | 1000 | Geel | 19mm | 9.5mm | 10.1-16.2mm |
HX-SCE-1K-19.0-50-S1-4 | F54891-000 | 1000 | Geel | 19mm | 9.5mm | 10.1-16.2mm |
HX-SCE-25.4-50-4 | E64909-000 | 250 | Geel | 25.4mm | 12.7mm | 14.2-21.5mm |
HX-SCE-25.4-50-S1-4 | C43908-000 | 250 | Geel | 25.4mm | 12.7mm | 14.2-21.5mm |
HX-SCE-38.1-50-4 | E76198-000 | 250 | Geel | 38.1mm | 19mm | 20.9-33.0mm |
HX-SCE-38.1-50-S1-4 | A55157-000 | 250 | Geel | 38.1mm | 19mm | 20.9-33.0mm |
HX-SCE-1K-2.4-50-9 | F29905-000 | 1000 | Wit | 2.4mm | 1.1mm | 1.2-1.9mm |
HX-SCE-1K-2.4-50-S1-9 | A75939-000 | 1000 | Wit | 2.4mm | 1.1mm | 1.2-1.9mm |
HX-SCE-1K-3.2-50-9 | E21108-000 | 1000 | Wit | 3.2mm | 1.5mm | 1.7-2.6mm |
HX-SCE-1K-3.2-50-S1-9 | A34057-000 | 1000 | Wit | 3.2mm | 1.5mm | 1.7-2.6mm |
HX-SCE-1K-4.8-50-9 | F77737-000 | 1000 | Wit | 4.8mm | 2.3mm | 1.5-4.0mm |
HX-SCE-1K-4.8-50-S1-9 | C04635-000 | 1000 | Wit | 4.8mm | 2.3mm | 1.5-4.0mm |
HX-SCE-1K-6.4-50-9 | D67949-000 | 1000 | Wit | 6.4mm | 3.1mm | 3.8-5.4mm |
HX-SCE-1K-6.4-50-S1-9 | C32003-000 | 1000 | Wit | 6.4mm | 3.1mm | 3.8-5.4mm |
HX-SCE-1K-9.5-50-9 | A98991-000 | 1000 | Wit | 9.5mm | 4.7mm | 5.5-8.1mm |
HX-SCE-1K-9.5-50-S1-9 | C44780-000 | 1000 | Wit | 9.5mm | 4.7mm | 5.5-8.1mm |
HX-SCE-1K-12.7-50-9 | A29688-000 | 1000 | Wit | 12.7mm | 6.3mm | 6.9-10.7mm |
HX-SCE-1K-12.7-50-S1-9 | E24938-000 | 1000 | Wit | 12.7mm | 6.3mm | 6.9-10.7mm |
HX-SCE-1K-19.0-50-9 | C97865-000 | 1000 | Wit | 19.0mm | 9.5mm | 10.1-16.2mm |
HX-SCE-1K-19.0-50-S1-9 | C09972-000 | 1000 | Wit | 19.0mm | 9.5mm | 10.1-16.2mm |
HX-SCE-25.4-50-9 | E58246-000 | 250 | Wit | 25.4mm | 12.7mm | 14.2-21.5mm |
HX-SCE-25.4-50-S1-9 | C78033-000 | 250 | Wit | 25.4mm | 12.7mm | 14.2-21.5mm |
HX-SCE-38.1-50-9 | F93526-000 | 250 | Wit | 38.1mm | 19mm | 20.9-33.0mm |
HX-SCE-38.1-50-S1-9 | E50792-000 | 250 | Wit | 38.1mm | 19mm | 20.9-33.0mm |
Productinformatie | |
---|---|
Standaard kleuren | Geel (4), Wit(9) |
Niet standaard kleuren | Blauw(6), Groen(5), Oranje(3), Rood(2) * op aanvraag |
Uitvoering | Standaard marker of markers met perforatie (S1) |
Bedrijfstemperatuur | -55…+105°C |
Certificering | EN45545-2 R22/R23/R24 HL3 BS 6853 Vehicle CAT 1A NFPA130 NF F 16-101 Classification A1 London Underground 1-085 |
Aanbevolen printer & ribbon:
Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze
Heeft u vragen over HX-SCE bedrukbare krimpkous of wilt u advies over de juiste keuze voor uw toepassingen? Idétrading helpt u graag verder. Wij staan klaar om u te ondersteunen bij uw keuze voor duurzame en betrouwbare sluitingsoplossingen. Vul het onderstaande contactformulier in, geef uw voorkeuren aan in het berichtveld en wij zorgen voor een passend advies.
Contactformulier
"*" geeft vereiste velden aan