D-SCE bedrukbare krimpkous
D-SCE bedrukbare krimpkous is speciaal ontwikkeld voor het identificeren van draden en kabels die blootstaan aan organische vloeistoffen, met name oliën. Dankzij hun uitstekende weerstand tegen deze stoffen en hun vermogen om langdurig te functioneren bij verhoogde temperaturen, zijn ze bij uitstek geschikt voor toepassingen in de luchtvaart, spoorwegen en maritieme sector.
Deze labels kunnen ingezet worden in omgevingen met temperaturen variërend van –75°C tot +135°C (–103°F tot +275°F). Naast hun identificatiefunctie bieden ze ook extra bescherming door het verlenen van trekontlasting, isolatie en mechanische bescherming tegen slijtage en beschadiging.
D-SCE markeerlabels worden geleverd in een praktisch “ladderformaat”, waarbij de sleeves horizontaal zijn bevestigd tussen twee polyester strips. Dit ontwerp vergemakkelijkt het printen en het samenstellen van kits. Daarnaast zijn de labels standaard voorzien van een zijdelingse scorelijn, wat het verwijderen na het bedrukken eenvoudig en snel maakt.
Productoverzicht D-SCE labels
En klik door om kleuropties van de producten hiervan te zien.
| Type nummer | Artikelnummer | Verpakking(pcs) | Kleur | Afmeting voor krimp | Afmeting na krimp | Diameter range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-SCE-1K-2.4-50-4 | 147547-000 | 1000 | Geel | 2.4mm | 0.7mm | 0.8-1.9mm |
| D-SCE-1K-2.4-50-S1-4 | 650913000 | 1000 | Geel | 2.4mm | 0.7mm | 0.8-1.9mm |
| D-SCE-1K-3.2-50-4 | 5266190001 | 1000 | Geel | 3.2mm | 1.0mm | 1.1-2.6mm |
| D-SCE-1K-3.2-50-S1-4 | 1056030001 | 1000 | Geel | 3.2mm | 1.0mm | 1.1-2.6mm |
| D-SCE-1K-4.8-50-4 | 3490750001 | 1000 | Geel | 4.8mm | 1.5mm | 1.7-4.0mm |
| D-SCE-1K-4.8-50-S1-4 | 6310810001 | 1000 | Geel | 4.8mm | 1.5mm | 1.7-4.0mm |
| D-SCE-1K-6.4-50-4 | 5572350001 | 1000 | Geel | 6.4mm | 2.1mm | 2.3-5.4mm |
| D-SCE-1K-6.4-50-S1-4 | 9791650001 | 1000 | Geel | 6.4mm | 2.1mm | 2.3-5.4mm |
| D-SCE-1K-9.5-50-4 | 919385-000 | 1000 | Geel | 9.5mm | 3.1mm | 3.4-8.1mm |
| D-SCE-1K-9.5-50-S1-4 | 3340610001 | 1000 | Geel | 9.5mm | 3.1mm | 3.4-8.1mm |
| D-SCE-1K-12-50-4 | 372389-000 | 1000 | Geel | 12.7mm | 4.2mm | 4.6-10.7mm |
| D-SCE-1K-12-50-S1-4 | 646331-000 | 1000 | Geel | 12.7mm | 4.2mm | 4.6-10.7mm |
| D-SCE-1K-18-50-4 | 762261-000 | 1000 | Geel | 19.0mm | 6.3mm | 6.9-16.2mm |
| D-SCE-1K-18-50-S1-4 | 7827770001 | 1000 | Geel | 19.0mm | 6.3mm | 6.9-16.2mm |
| D-SCE-1K-25-50-4 | 872083-000 | 1000 | Geel | 25.4mm | 8.4mm | 9.2-21.5mm |
| D-SCE-1K-25-50-S1-4 | 9809850001 | 1000 | Geel | 25.4mm | 8.4mm | 9.2-21.5mm |
| D-SCE-1K-38-50-4 | 949459-000 | 1000 | Geel | 38.1mm | 19.0mm | 20.9-33.0mm |
| D-SCE-1K-38-50-S1-4 | 129501-000 | 1000 | Geel | 38.1mm | 19.0mm | 20.9-33.0mm |
| D-SCE-1K-2.4-50-9 | F21848-000 | 1000 | Wit | 2.4mm | 0.7mm | 0.8-1.9mm |
| D-SCE-1K-2.4-50-S1-9 | F53327-000 | 1000 | Wit | 2.4mm | 0.7mm | 0.8-1.9mm |
| D-SCE-1K-3.2-50-9 | A36937-000 | 1000 | Wit | 3.2mm | 1.0mm | 1.1-2.6mm |
| D-SCE-1K-3.2-50-S1-9 | A35215-000 | 1000 | Wit | 3.2mm | 1.0mm | 1.1-2.6mm |
| D-SCE-1K-4.8-50-9 | 132365-000 | 1000 | Wit | 4.8mm | 1.5mm | 1.7-4.0mm |
| D-SCE-1K-4.8-50-S1-9 | E62181-000 | 1000 | Wit | 4.8mm | 1.5mm | 1.7-4.0mm |
| D-SCE-1K-6.4-50-9 | F94420-000 | 1000 | Wit | 6.4mm | 2.1mm | 2.3-5.4mm |
| D-SCE-1K-6.4-50-S1-9 | 707112-000 | 1000 | Wit | 6.4mm | 2.1mm | 2.3-5.4mm |
| D-SCE-1K-9.5-50-9 | 663453-000 | 1000 | Wit | 9.5mm | 3.1mm | 3.4-8.1mm |
| D-SCE-1K-9.5-50-S1-9 | 412575-000 | 1000 | Wit | 9.5mm | 3.1mm | 3.4-8.1mm |
| D-SCE-1K-12-50-9 | 317639-000 | 1000 | Wit | 12.7mm | 4.2mm | 4.6-10.7mm |
| D-SCE-1K-12-50-S1-9 | 405309-000 | 1000 | Wit | 12.7mm | 4.2mm | 4.6-10.7mm |
| D-SCE-1K-18-50-9 | 105715-000 | 1000 | Wit | 19.0mm | 6.3mm | 6.9-16.2mm |
| D-SCE-1K-18-50-S1-9 | 740569-000 | 1000 | Wit | 19.0mm | 6.3mm | 6.9-16.2mm |
| D-SCE-1K-25-50-9 | 449993-000 | 1000 | Wit | 25.4mm | 8.4mm | 9.2-21.5mm |
| D-SCE-1K-25-50-S1-9 | 816090-000 | 1000 | Wit | 25.4mm | 8.4mm | 9.2-21.5mm |
| D-SCE-1K-38-50-9 | 475683-000 | 1000 | Wit | 38.1mm | 19.0mm | 20.9-33.0mm |
| D-SCE-1K-38-50-S1-9 | E52724-000 | 1000 | Wit | 38.1mm | 19.0mm | 20.9-33.0mm |
| Productinformatie | |
|---|---|
| Standaard kleuren | Geel (4), Wit(9) |
| Niet standaard kleuren | Blauw(6), Roze(2L) * op aanvraag |
| Uitvoering | Standaard marker of markers met perforatie (S1) |
| Bedrijfstemperatuur | -75…+135°C |
| Certificering | NF F 00 608 type H EN45545-2 R23 HL1 EN45545-2 R24 HL3 NFPA130 SAE-AMS-DTL-23053/6 MIL-STD-202 Method 215 |
Aanbevolen printer & ribbon:
Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze
Heeft u vragen over D-SCE bedrukbare krimpkous of wilt u advies over de juiste keuze voor uw toepassingen? Idétrading helpt u graag verder. Wij staan klaar om u te ondersteunen bij uw keuze voor duurzame en betrouwbare sluitingsoplossingen. Vul het onderstaande contactformulier in, geef uw voorkeuren aan in het berichtveld en wij zorgen voor een passend advies.
Contactformulier
"*" geeft vereiste velden aan








