Raychem BPTM Busbar Krimpkous van TE Connectivity
De Raychem BPTM busbar krimpkous van TE Connectivity is een middelwandige krimpkous die uitmuntende isolatie en bescherming biedt tegen doorslag en onbedoelde ontladingen. Het ontwerp met een medium wanddikte is ideaal voor gebruik in beperkte ruimtes en biedt betrouwbare bescherming op zowel ronde als rechthoekige koperen of aluminium busbars.
Kenmerken en Toepassingen van de BPTM Krimpkous
Bij verhitting krimpt de Raychem BPTM krimpkous stevig rondom het profiel van de busbar, waardoor de vereiste minimale wanddikte wordt bereikt. Dit maakt de installatie zowel efficiënt als eenvoudig, of het nu gaat om grootschalige productie met een oven of installatie op locatie met een gasbrander of hete lucht.
De BPTM krimpkous is vervaardigd uit een halogeenvrij polymeer, wat bijdraagt aan uitstekende prestaties in hoogspanningsomgevingen en de schadelijke effecten van brand aanzienlijk vermindert. Het biedt overslagbescherming tot 25 kV, waardoor het een essentiële oplossing is voor het ontwerp en de bescherming van busbars in toepassingen zoals schakelkasten waar ruimte schaars is.

Kenmerken Raychem BPTM busbar krimpkous
Productafmetingen BPTM middelwandige krimpkous
Product selectie – klik door om direct de producten hiervan te zien
Type | Rechthoekige rail T+L (min) | Rechthoekige rail T+L (max) | Ronde rail diameter (min) | Ronde rail diameter (max) |
---|---|---|---|---|
BPTM-15/6-A/U-4 | 12 mm | 18mm | 6.5mm | 12mm |
BPTM-30/12-A/U-4 | 22mm | 38mm | 13.5mm | 25mm |
BPTM-50/20-A/U-4 | 36mm | 65mm | 22mm | 43mm |
BPTM-75/30-A/U-4 | 55mm | 95mm | 33mm | 63mm |
BPTM-100/40-A/U-4 | 70mm | 130mm | 44mm | 86mm |
BPTM-120/50-A/U-4 | 90mm | 165mm | 55mm | 105mm |
BPTM-175/70-A/U-4 | 125mm | 235mm | 80mm | 150mm |
BPTM-205/110-A/U-4 | 200mm | 276mm | 127mm | 190mm |
BPTM-235/130-A/U-4 | 235mm | 315mm | 150mm | 220mm |
Order informatie – klik door om direct de producten hiervan te zien
Type | Binnendiameter voor krimp | Binnendiameter na krimp | Wanddikte voor krimp | Wanddikte na krimp |
---|---|---|---|---|
BPTM-15/6-A/U-4 | 15 (0.59) | 6 (0.24) | 1.1 (0.04) | 1.90 (0.07) |
BPTM-30/12-A/U-4 | 30 (1.18) | 12 (0.47) | 1.1 (0.04) | 2.20 (0.09) |
BPTM-50/20-A/U-4 | 50 (1.97) | 20 (0.79) | 1.1 (0.04) | 2.35 (0.09) |
BPTM-75/30-A/U-4 | 75 (2.95) | 30 (1.18) | 1.1 (0.04) | 2.35 (0.09) |
BPTM-100/40-A/U-4 | 100 (3.94) | 40 (1.57) | 1.1 (0.04) | 2.35 (0.09) |
BPTM-120/50-A/U-4 | 120 (4.72) | 50 (1.97) | 1.3 (0.05) | 2.80 (0.11) |
BPTM-175/70-A/U-4 | 170 (6.69) | 70 (2.76) | 1.3 (0.05) | 2.80 (0.11) |
BPTM-205/110-A/U-4 | 205 (8.07) | 110 (4.33) | 1.3 (0.05) | 2.80 (0.11) |
BPTM-235/130-A/U-4 | 235 (9.25) | 130 (5.12) | 1.5 (0.06) | 3.10 (0.12) |
Ronde busbar
Spanning kV | Fase-fase mm | Fase-aarde mm | IEC 71-2 luchtafstand mm |
---|---|---|---|
12kV | 50mm | 65mm | 120mm |
17.5kV | 75mm | 85mm | 160mm |
24kV | 95mm | 125mm | 220mm |
36kV | 150mm | 205mm | 320mm |
Vierkante busbar
Spanning kV | Fase-fase mm | Fase-aarde mm | IEC 71-2 luchtafstand mm |
---|---|---|---|
12kV | 65mm | 75mm | 120mm |
17.5kV | 85mm | 105mm | 160mm |
24kV | 115mm | 150mm | 220mm |
36kV | 200mm | 285mm | 320mm |
Product specificatie | Test methode | Vereiste |
---|---|---|
Thermische uithoudingsvermogen | ||
Versnelde veroudering Trekkracht Uiteindelijke rekbaarheid |
ISO 188, ASTM D2671 | 168 uur bij 150°C 10MPa min. 300%min |
Inclined trackingtest | IEC 60587 ASTM D2303 | Geen overslag of erosie 1 uur bij 2.5kV 1 uur bij 2.75kV |
Diëlektrische sterkte | ASTM D149, IEC 243 | 350 kV/cm min. bij 1.00 mm 180 kV/cm min. bij 2 mm 150 kV/cm min. bij 2.5 mm 120 kV/cm min. bij 3 mm |
Volume weerstand | IEC 60093 ASTM D257 | 1E+1014 Ωcm |
Lage-temperatuur flexibiliteit | ASTM D2671 Procedure C | Geen scheuren na 4 uur bij -40°C |
Rookindex | NES 711 | Minder dan 120 |
Zuur gas generatie | TE’s Raychem PPS 3010 4.23 | Minder dan 1% in gewicht |
Brandbaarheid | ANSI C37.20 / IEEE-27 | Geen vlam, overdracht maximaal 60 seconden |
Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze
Wilt u meer informatie over de Raychem BPTM busbar krimpkous productserie of heeft u hulp nodig bij het maken van de juiste keuze? Idétrading helpt u graag verder. Wij staan klaar om u te ondersteunen bij uw keuze voor duurzame en betrouwbare sluitingsoplossingen.
Vul het onderstaande contactformulier in, geef uw voorkeuren aan in het berichtveld en wij zorgen voor een passend advies.
"*" geeft vereiste velden aan
