RAYCHEM BPTM krimpkous voor laag -en middenspanning
BPTM krimpkous voor laag- en middenspanning van TE Connectivity Raychem biedt isolatieverbetering en bescherming tegen flashover en per ongeluk opgewekte ontlading. Vooral handig in kleine ruimtes, de BPTM krimpkous kan worden gebruikt op zowel rond als rechthoekig koper of aluminium rails.
Toepassing van BPTM
Bij toepassing de krimpkous krimpt de slang nauwsluitend over het railprofiel, zodat de vereiste minimale wanddikte wordt verkregen. TE Connectivity Raychem BPTM krimpkous zijn eenvoudig te installeren tijdens grootschalige productie met behulp van een oven of in het veld met behulp van een gastoorts of hete lucht. De BPTM krimpkous is gemaakt van een halogeenvrij gebaseerde polymeer dat uitstekende prestaties levert bij hoogspanning omgevingen en vermindert de schadelijke en corrosieve effecten in brandsituaties. Door het gebruik van de BPTM krimpkous kunnen ontwerpers van apparatuur de vrijheid hebben om de luchtafstand tussen rails te verkleinen, zoals in de fabricage van schakelkasten waar de ruimte minimaal is. De BPTM krimpkous biedt bescherming tegen overslag tot 25 kV.
Kenmerken BPTM
- Uitzonderlijke isolatie en langdurige betrouwbaarheid, zelfs bij hoge continue bedrijfstemperaturen.
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten.
- Uitstekende anti-tracking-eigenschappen.
- Vlamvertragend en halogeenvrij.
- Goede thermische emissiviteit.
- Lange houdbaarheid en kan worden bewaard bij temperaturen tot 50°C zonder prestatieverlies.
- Voldoet aan REACH en RoHS.
- UL-goedgekeurd.
Productafmetingen BPTM krimpkous voor laag- en middenspanning
Product selectie – klik door om direct de producten hiervan te zien
Type | Rechthoekige rail T+L (min) | Rechthoekige rail T+L (max) | Ronde rail diameter (min) | Ronde rail diameter (max) |
---|---|---|---|---|
BPTM-15/6-A/U-4 | 12 (0.47) | 18 (0.71) | 6.5 (0.25) | 12 (0.47) |
BPTM-30/12-A/U-4 | 22 (0.87) | 38 (1.50) | 13.5 (0.53) | 25 (0.98) |
BPTM-50/20-A/U-4 | 36 (1.42) | 65 (2.56) | 22 (0.87) | 43 (1.69) |
BPTM-75/30-A/U-4 | 55 (2.17) | 95 (3.74) | 33 (1.30) | 63 (2.48) |
BPTM-100/40-A/U-4 | 70 (2.76) | 130 (5.12) | 44 (1.73) | 86 (3.39) |
BPTM-120/50-A/U-4 | 90 (3.44) | 165 (6.50) | 55 (2.17) | 105 (4.13) |
BPTM-175/70-A/U-4 | 125 (4.92) | 235 (9.25) | 80 (3.15) | 150 (5.91) |
BPTM-205/110-A/U-4 | 200 (7.87) | 276 (10.87) | 127 (5.00) | 190 (7.48) |
BPTM-235/130-A/U-4 | 235 (9.25) | 315 (12.40) | 150 (5.91) | 220 (8.66) |
Type | Binnendiameter voor krimp | Binnendiameter na krimp | Wanddikte voor krimp | Wanddikte na krimp |
---|---|---|---|---|
BPTM-15/6-A/U-4 | 15 (0.59) | 6 (0.24) | 1.1 (0.04) | 1.90 (0.07) |
BPTM-30/12-A/U-4 | 30 (1.18) | 12 (0.47) | 1.1 (0.04) | 2.20 (0.09) |
BPTM-50/20-A/U-4 | 50 (1.97) | 20 (0.79) | 1.1 (0.04) | 2.35 (0.09) |
BPTM-75/30-A/U-4 | 75 (2.95) | 30 (1.18) | 1.1 (0.04) | 2.35 (0.09) |
BPTM-100/40-A/U-4 | 100 (3.94) | 40 (1.57) | 1.1 (0.04) | 2.35 (0.09) |
BPTM-120/50-A/U-4 | 120 (4.72) | 50 (1.97) | 1.3 (0.05) | 2.80 (0.11) |
BPTM-175/70-A/U-4 | 170 (6.69) | 70 (2.76) | 1.3 (0.05) | 2.80 (0.11) |
BPTM-205/110-A/U-4 | 205 (8.07) | 110 (4.33) | 1.3 (0.05) | 2.80 (0.11) |
BPTM-235/130-A/U-4 | 235 (9.25) | 130 (5.12) | 1.5 (0.06) | 3.10 (0.12) |
Over Idétrading Electronics
Idétrading Electronics is onafhankelijk, adviserend, servicegericht en voorraadhoudend distributeur voor een breed assortiment aan a-kwaliteit elektrotechnische materialen van onder andere TE Connectivity Raychem. Ons productgamma richt zich onder andere op klanten die actief zijn in de installatiebranche, automotive, industrie, procesindustrie, petrochemie, luchtvaart, defensie, energietechniek, MRO, offshore, (semi-)overheid en groothandel.