T-vorm verdelers
T-vorm verdelers van het merk Schlemmer zijn een essentieel onderdeel van de bedrading en kabelmanagement in voertuigen en machines. Deze verdelers zijn ontworpen om kabels en draden efficiënt te scheiden en te organiseren. Het materiaal waaruit de verdelers zijn gemaakt is van hoogwaardige kwaliteit en bestand tegen slijtage, hitte en chemicaliën.
De T-vormige verdelers hebben een uitstekende weerstand tegen beschadiging door trillingen en schokken, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in ruwe omgevingen zoals fabrieken en mijnbouw. Daarnaast zijn de verdelers ook zeer eenvoudig te installeren en te onderhouden, waardoor ze de voorkeur hebben bij veel installateurs.
Het assortiment van Schlemmer T-vormige verdelers omvat verschillende maten en stijlen, waardoor ze geschikt zijn voor verschillende toepassingen en kunnen worden gebruikt in een breed scala van industrieën. Of het nu gaat om bedrading voor auto’s, boten, machines of gebouwen, Schlemmer T-vormige verdelers zijn een betrouwbare oplossing voor al uw bedrading en kabelmanagementbehoeften.
Producteigenschappen A-vorm verdelers
En klik door om opties van de producten hiervan te zien.
Artikelnummer | Vorm | NW normaal profiel | NW AHW profiel | NW selfclosing serie | NW Lockable serie | Afmeting B | Afmeting I |
9806082 | A | 7,5-7,5-7,5 | 06-06-06 | 7,5-7,5-7,5 | 24,7 | 33,4 | |
9806088 | A | 8,5-8,5-10 | 8,5-8,5-10 | 27,2 | 37,6 | ||
9806087 | A | 10-7,5-7,5 | 8,5-6-6 | 10-7,5-7,5 | 24,7 | 36 | |
9806086 | A | 10-8,5-10 | 10-8,5-10 | 26,9 | 37,5 | ||
9806097 | A | 10-10-7,5 | 8,5-8,5-6 | 10-10-7,5 | 26,8 | 38,5 | |
9806089 | A | 10/10/2010 | 8,5-8,5-8,5 | 10-10-10 | 8,5-8,5-8,5 | 26,7 | 39,2 |
9806092 | A | 13-7,5-13 | 11-06-11 | 13-7,5-13 | 30,9 | 35,8 | |
9806091 | A | 13-10-2010 | 11-8,5-8,5 | 13-10-10 | 11-8,5-8,5 | 29,1 | 38,9 |
9806093 | A | 13-13-7,5 | 11-11-06 | 13-13-7,5 | 30,3 | 41,5 | |
9806095 | A | 17-7,5-17 | 15-06-15 | 17-7,5-17 | 34,6 | 37,5 | |
9806094 | A | 17-10-17 | 15-8,5-15 | 17-10-17 | 15-8,5-15 | 35,8 | 40,5 |
9806096 | A | 17-13-13 | 15-11-11 | 17-13-13 | 15-11-11 | 34,6 | 43,2 |
9806099 | A | 17-17-7,5 | 15-15-6 | 17-17-7,5 | 39,5 | 48,9 | |
9806320 | A | 29-22-29 | 57,3 | 60 | |||
9806322 | A | 37-13-37 | 70,5 | 65,4 | |||
9806321 | A | 37-17-37 | 75,5 | 67,4 | |||
9806324 | A | 37-26-37 | 86 | 67,4 | |||
9806162 | B | 4,5-4,5-4,5 | 4,5-4,5-4,5 | 4,5-4,5-4,5 | 24,1 | 30 | |
9806081 | B | 7,5-4,5-7,5 | 6-4,5-6 | 7,5-4,5-7,5 | 25,7 | 36,6 | |
9806168 | B | 7,5-7,5-4,5 | 6-6-4,5 | 7,5-7,5-4,5 | 25,7 | 33,2 | |
9806083 | B | 7,5-7,5-7,5 | 06-06-06 | 7,5-7,5-7,5 | 26,1 | 39,2 | |
9806180 | B | 7,5-10-7,5 | 6-8,5-6 | 7,5-10-7,5 | 26,1 | 42,4 | |
9806133 | B | 8,5-8,5-8,5 | 8,5-8,5-8,5 | 29 | 43,4 | ||
9806079 | B | 8,5-8,5-10 | 8,5-8,5-10 | 28,5 | 41,1 | ||
9806197 | B | 10-4,5-7,5 | 8,5-4,5-6 | 10-4,5-7,5 | 33,7 | 50,8 | |
9806105 | B | 10-4,5-10 | 8,5-4,5-8,5 | 10-4,5-10 | 28,7 | 36,6 | |
9806170 | B | 10-7,5-4,5 | 8,5-6-4,5 | 10-7,5-4,5 | 33,7 | 44 | |
9806111 | B | 10-7,5-10 | 8,5-6-8,5 | 10-7,5-10 | 28,7 | 39,4 | |
9806169 | B | 10-10-4,5 | 8,5-8,5-4,5 | 10-10-4,5 | 33,7 | 44,6 | |
9806160 | B | 10-10-7,5 | 8,5-8,5-6 | 10-10-7,5 | 28,7 | 42,4 | |
9806138 | B | 10-10-10 | 8,5-8,5-8,5 | 10-10-10 | 8,5-8,5-8,5 | 28,8 | 42,4 |
9806307 | B | 13- 4,5-13 | 11-4,5-11 | 13-4,5-13 | 53 | 36,6 | |
9806158 | B | 13-7,5-13 | 11-06-11 | 13-7,5-13 | 31,7 | 40,1 | |
9806175 | B | 13-8,5-10 | 13-8,5-10 | 52,3 | |||
9806171 | B | 13-10-4,5 | 11-8,5-4,5 | 13-10-4,5 | 46,1 | 36,6 | |
9806172 | B | 13-10-7,5 | 11-8,5-6 | 13-10-7,5 | 11-8,5-6 | 36,6 | 52,3 |
9806101 | B | 13-10-13 | 11-8,5-11 | 13-10-13 | 11-8,5-11 | 31,6 | 43,6 |
9806159 | B | 13-13-7,5 | 11-11-06 | 13-13-7,5 | 31,6 | 45,3 | |
9806104 | B | 13-13-10 | 11-11-8,5 | 13-13-10 | 11-11-8,5 | 31,6 | 45,3 |
9806161 | B | 17-4,5-17 | 15-4,5-15 | 17-4,5-17 | 37 | 40,8 | |
9806100 | B | 17- 7,5-13 | 15-06-11 | 17-7,5-13 | 36,9 | 41 | |
9806137 | B | 17-7,5-17 | 15-06-15 | 17-7,5-17 | 37 | 40,8 | |
9806107 | B | 17-10-13 | 15-8,5-11 | 17/10/2013 | 15-8,5-11 | 36,9 | 43,6 |
9806136 | B | 17-10-17 | 15-8,5-15 | 17-10-17 | 15-8,5-15 | 37 | 43,8 |
9806166 | B | 17-13-13 | 15-11-11 | 17-13-13 | 15-11-11 | 36,9 | 46 |
9806141 | B | 17-13-17 | 15-11-15 | 17-13-17 | 15-11-15 | 36,3 | 50,1 |
9806167 | B | 17-17-7,5 | 15-15-6 | 17-17-7,5 | 36,9 | 50,6 | |
9806135 | B | 17-22-17 | 15-19-15 | 15-19-15 | 39,3 | 59,9 | |
9806106 | B | 22-4,5-22 | 19-4,5-19 | 37 | 41,4 | ||
9806113 | B | 22-7,5-22 | 19-06-19 | 41,4 | 39,5 | ||
9806149 | B | 22-8,5-22 | 47 | 66,4 | |||
9806143 | B | 22-10-10 | 19-8,5-8,5 | 19-8,5-8,5 | 47 | 66,3 | |
9806179 | B | 22-10-17 | 19-8,5-15 | 19-8,5-15 | 47 | 67,7 | |
9806121 | B | 22-10-22 | 19-8,5-19 | 19-8,5-19 | 41,5 | 42,5 | |
9806164 | B | 22-10-22 | 19-8,5-19 | 19-8,5-19 | 66,4 | 47 | |
9806114 | B | 22-13-17 | 19-11-15 | 19-11-15 | 41,4 | 46,7 | |
9806108 | B | 22-13-22 | 19-11-19 | 19-11-19 | 41,4 | 46,4 | |
9806103 | B | 22-17-13 | 19-15-11 | 19-15-11 | 41,9 | 51,3 | |
9806178 | B | 22-22-10 | 19-19-8,5 | 19-19-8,5 | |||
9806142 | B | 22-22-13 | 19-19-11 | 19-19-11 | 43,8 | 58,5 | |
9806102 | B | 22-22-22 | 19-19-19 | 19-19-19 | 42,4 | 56,2 | |
9806165 | B | 22-22-22 | 19-19-19 | 19-19-19 | 66,4 | 47 | |
9806184 | B | 22-26-17 | 19-26-15 | 19-26-15 | 42,5 | 57 | |
9806182 | B | 22-29-26 | 48,5 | 60 | |||
9806153 | B | 26-4,5-22 | 26-4,5-19 | 53 | 72,3 | ||
9806144 | B | 26-4,5-26 | 26-4,5-26 | 53 | 73 | ||
9806156 | B | 26-7,5-22 | 26-06-19 | 53 | 72,3 | ||
9806177 | B | 26-7,5-26 | 26-06-26 | 53 | 73 | ||
9806145 | B | 26-8,5-26 | 53 | 73 | |||
9806129 | B | 26-10-26 | 26-8,5-26 | 26-8,5-26 | 47,6 | 45,1 | |
9806140 | B | 26-13-13 | 26-11-11 | 26-11-11 | 53 | 72,9 | |
9806148 | B | 26-13-22 | 26-11-19 | 26-11-19 | 53 | 72,3 | |
9806147 | B | 26-13-26 | 26-11-26 | 26-11-26 | 53 | 73 | |
9806109 | B | 26-17-17 | 26-15-15 | 26-15-15 | 49 | 52,5 | |
9806119 | B | 26-17-22 | 26-15-19 | 26-15-19 | 47,3 | 50,7 | |
9806146 | B | 26-17-26 | 26-15-26 | 26-15-26 | 53 | 73 | |
9806112 | B | 26-22-22 | 26-19-19 | 26-19-19 | 47,3 | 55,2 | |
9806174 | B | 26-26-10 | 26-26-8,5 | 26-26-8,5 | 53 | 72,2 | |
9806134 | B | 26-26-13 | 26-26-11 | 26-26-11 | 53 | 72,9 | |
9806110 | B | 26-26-22 | 26-26-19 | 26-26-19 | 47,4 | 61,2 | |
9806157 | B | 26-26-26 | 26-26-26 | 26-26-26 | 53 | 73 | |
9806183 | B | 29-13-29 | 51,5 | 41,5 | |||
9806181 | B | 29-17-26 | 51,4 | 46,4 | |||
9806301 | B | 29-17-29 | 53,5 | 59,6 | |||
9806205 | B | 37-13-26 | 50,2 | 57,9 | |||
9806204 | B | 50-26-50 | 69,5 | 82 | |||
9806209 | B | 50-37-26 | 80,8 | 78,8 | |||
9806208 | B | 50-37-50 | 96 | 78,9 | |||
9806125 | C | 7,5-4,5-4,5 | 6-4,5-4,5 | 7,5-4,5-4,5 | 24,7 | 37,7 | |
9806188 | C | 10-8,5-8,5 | 10-8,5-8,5 | 29,1 | 36 | ||
9806189 | C | 10-8,5-10 | 10-8,5-10 | 29,1 | 42,2 | ||
9806185 | C | 10-10-8,5 | 10-10-8,5 | 29,1 | 37 | ||
9806186 | C | 10-13-10 | 8,5-11-8,5 | 10-13-10 | 8,5-11-8,5 | 29,1 | 46,2 |
9806127 | C | 13-4,5-10 | 11-4,5-8,5 | 13-4,5-10 | 30,6 | 39,5 | |
9806118 | C | 13-8,5-13 | 13-8,5-13 | 31,6 | 42,4 | ||
9806115 | C | 13-13-13 | 11-11-11 | 13-13-13 | 11-11-11 | 31,9 | 46,6 |
9806120 | C | 17-8,5-17 | 36,9 | 46 | |||
9806187 | C | 17-17-13 | 15-15-11 | 15-15-11 | 37,2 | 51,9 | |
9806126 | C | 22-22-17 | 19-19-15 | 19-19-15 | 43,8 | 60,6 | |
9806116 | C | 22-23-10 | 42,2 | 60,6 | |||
9806117 | C | 22-23-13 | 42,2 | 61,3 | |||
9806122 | C | 23-22-22 | 46,6 | 58,4 | |||
9806123 | C | 26-17-10 | 26-15-8,5 | 26-15-8,5 | 49 | 51,8 | |
9806124 | C | 26-17-13 | 26-15-11 | 26-15-11 | 49 | 52,2 | |
9806128 | C | 26-22-23 | 49,7 | 57,6 | |||
9806323 | C | 37-13-29 | 63,4 | 65,4 | |||
9806130 | D | 10-7,5-7,5 | 8,5-6-6 | 10-7,5-7,5 | 28,7 | 39,7 | |
9806131 | D | 13-10-10 | 11-8,5-8,5 | 13-10-10 | 26-15-11 | 31,9 | 43,6 |
9806325 | D | 37-22-29 | 73,4 | 68,4 | |||
9806073 | Special | 10-10-10 | 94 | ||||
9806074 | Special | 10-17-22 | 105 | ||||
9806072 | Special | 17-17-10 | 94 | ||||
9806076 | Special | 17-17-17 | 94 | ||||
9806069 | Special | 22-22-10 | 105 | ||||
9806070 | Special | 22-22-17 | 105 | ||||
9806068 | Special | 22-22-22 | 105 |
Over Idétrading Electronics
Idétrading Electronics is onafhankelijk, adviserend, servicegericht en voorraadhoudend distributeur voor een breed assortiment aan a-kwaliteit elektrotechnische materialen van onder andere Schlemmer Delfingen. Ons product gamma richt zich onder andere op klanten die actief zijn in de installatiebranche, automotive, industrie, procesindustrie, petrochemie, luchtvaart, defensie, energietechniek, MRO, offshore, (semi-)overheid en groothandel.