M12 veld installeerbare connectoren
M12 veld installeerbare connectoren zijn ronde connectoren met een borgschroefdraad van 12 mm die voornamelijk wordt gebruikt in fabrieksautomatiseringstoepassingen voor actuatoren, sensoren, industrieel ethernet en veldbus. M12-connectoren zijn ontworpen voor washdown en corrosieve omgevingen. Ze zijn verkrijgbaar met 3, 4, 5, 8 en 12 pinnen. Gebruikers moeten het juiste aantal pins selecteren voor specifieke toepassingen. Sensoren en stroomtoepassingen vereisen 3 en 4 pinnen; PROFINET en ethernet vereisen 4 en 8 pin counts; Veldbus, CAN-bus en DeviceNet gebruiken meestal 4- en 5-pins tellingen en 12 pinnen worden gebruikt voor signaalvereisten. Ons M12-connectorsysteem biedt een volledige oplossing met connectoren, IO-modules en kabelassemblages. M12-connectoren zijn te vinden in veel toepassingen, waaronder landbouw, alternatieve energie, communicatie, fabrieksautomatisering, meting en controle, robotica en transport.
Kenmerken M12 veld installeerbare connectoren
- 3, 4, 5, 8 en 12 pins aansluiting
- Haaks & rechte uitvoering
- Afgeschermd & onafgeschermd
Productspecificatie M12 connectoren
klik door om direct de producten hiervan te zien
M12 recht mannelijk veld installeerbare A, B, D-code
A-codering – M12, recht, niet afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
2 | PG7 | T4111001021-000 |
2 | PG9 | T4111012021-000 |
3 | PG7 | T4111001031-000 |
3 | PG9 | T4111002031-000 |
4 | PG7 | T4111001041-000 |
4 | PG9 | T4111002041-000 |
5 | PG7 | T4111001051-000 |
5 | PG9 | T4111002051-000 |
8 | PG9 | T4111002081-000 |
A-codering – M12, recht, afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
2 | PG7 | T4111011021-000 |
2 | PG9 | T4111012021-000 |
3 | PG7 | T4111011031-000 |
3 | PG9 | T4111012031-000 |
4 | PG7 | T4111011041-000 |
4 | PG9 | T4111012041-000 |
5 | PG7 | T4111011051-000 |
5 | PG9 | T4111012051-000 |
8 | PG9 | T4111012081-000 |
B-codering – M12, recht, niet afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
2 | PG7 | T4111401021-000 |
2 | PG9 | T4111402021-000 |
3 | PG7 | T4111401031-000 |
3 | PG9 | T4111402031-000 |
4 | PG7 | T4111401041-000 |
4 | PG9 | T4111402041-000 |
5 | PG7 | T4111401051-000 |
5 | PG9 | T4111402051-000 |
B-codering – M12, recht, afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
2 | PG7 | T4111411021-000 |
2 | PG9 | T4111412021-000 |
3 | PG7 | T4111411031-000 |
3 | PG9 | T4111412031-000 |
4 | PG7 | T4111411041-000 |
4 | PG9 | T4111412041-000 |
5 | PG7 | T4111411051-000 |
5 | PG9 | T4111412051-000 |
D-codering – M12, recht, niet afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
2 | PG7 | T4111501021-000 |
2 | PG9 | T4111502021-000 |
3 | PG7 | T4111501031-000 |
3 | PG9 | T4111502031-000 |
4 | PG7 | T4111501041-000 |
4 | PG9 | T4111502041-000 |
5 | PG7 | T4111501051-000 |
5 | PG9 | T4111502051-000 |
D-codering – M12, recht, afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
2 | PG7 | T4111511021-000 |
2 | PG9 | T4111512021-000 |
3 | PG7 | T4111511031-000 |
3 | PG9 | T4111512031-000 |
4 | PG7 | T4111511041-000 |
4 | PG9 | T4111512041-000 |
5 | PG7 | T4111511051-000 |
5 | PG9 | T4111512051-000 |
M12 recht vrouwelijk veld installeerbare A, B, D-code
A-codering – M12, recht, niet afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
2 | PG7 | T4110001021-000 |
2 | PG9 | T4110012021-000 |
3 | PG7 | T4110001031-000 |
3 | PG9 | T4110002031-000 |
4 | PG7 | T4110001041-000 |
4 | PG9 | T4110002041-000 |
5 | PG7 | T4110001051-000 |
5 | PG9 | T4110002051-000 |
8 | PG9 | T4110002081-000 |
A-codering – M12, recht, afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
2 | PG7 | T4110011021-000 |
2 | PG9 | T4110012021-000 |
3 | PG7 | T4110011031-000 |
3 | PG9 | T4110012031-000 |
4 | PG7 | T4110011041-000 |
4 | PG9 | T4110012041-000 |
5 | PG7 | T4110011051-000 |
5 | PG9 | T4110012051-000 |
8 | PG9 | T4110012081-000 |
B-codering – M12, recht, niet afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
2 | PG7 | T4110401021-000 |
2 | PG9 | T4110402021-000 |
3 | PG7 | T4110401031-000 |
3 | PG9 | T4110402031-000 |
4 | PG7 | T4110401041-000 |
4 | PG9 | T4110402041-000 |
5 | PG7 | T4110401051-000 |
5 | PG9 | T4110402051-000 |
B-codering – M12, recht, afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
2 | PG7 | T4110411021-000 |
2 | PG9 | T4110412021-000 |
3 | PG7 | T4110411031-000 |
3 | PG9 | T4110412031-000 |
4 | PG7 | T4110411041-000 |
4 | PG9 | T4110412041-000 |
5 | PG7 | T4110411051-000 |
5 | PG9 | T4110412051-000 |
D-codering – M12, recht, niet afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
2 | PG7 | T4110501021-000 |
2 | PG9 | T4110502021-000 |
3 | PG7 | T4110501031-000 |
3 | PG9 | T4110502031-000 |
4 | PG7 | T4110501041-000 |
4 | PG9 | T4110502041-000 |
5 | PG7 | T4110501051-000 |
5 | PG9 | T4110502051-000 |
D-codering – M12, recht, afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
2 | PG7 | T4110511021-000 |
2 | PG9 | T4110512021-000 |
3 | PG7 | T4110511031-000 |
3 | PG9 | T4110512031-000 |
4 | PG7 | T4110511041-000 |
4 | PG9 | T4110512041-000 |
5 | PG7 | T4110511051-000 |
5 | PG9 | T4110512051-000 |
M12 haaks mannelijk veld installeerbare A, B, D-code
A-codering – M12, haaks, niet afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
2 | PG7 | T4113001021-000 |
2 | PG9 | T4113002021-000 |
3 | PG7 | T4113001031-000 |
3 | PG9 | T4113002031-000 |
4 | PG7 | T4113001041-000 |
4 | PG9 | T4113002041-000 |
5 | PG7 | T4113001051-000 |
5 | PG9 | T4113002051-000 |
8 | PG9 | T4113002081-000 |
A-codering – M12, haaks, afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
2 | PG7 | T4113011021-000 |
2 | PG9 | T4113012021-000 |
3 | PG7 | T4113011031-000 |
3 | PG9 | T4113012031-000 |
4 | PG7 | T4113011041-000 |
4 | PG9 | T4113012041-000 |
5 | PG7 | T4113011051-000 |
5 | PG9 | T4113012051-000 |
8 | PG9 | T4113012081-000 |
B-codering – M12, haaks, niet afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
2 | PG7 | T41134101021-000 |
2 | PG9 | T4113402021-000 |
3 | PG7 | T4113401031-000 |
3 | PG9 | T4113402031-000 |
4 | PG7 | T4113401041-000 |
4 | PG9 | T4113402041-000 |
5 | PG7 | T4113401051-000 |
5 | PG9 | T4113402051-000 |
B-codering – M12, haaks, afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
2 | PG7 | T4113411021-000 |
2 | PG9 | T4113412021-000 |
3 | PG7 | T4113411031-000 |
3 | PG9 | T4113412031-000 |
4 | PG7 | T4113411041-000 |
4 | PG9 | T4113412041-000 |
5 | PG7 | T4113411051-000 |
5 | PG9 | T4113412051-000 |
D-codering – M12, haaks, niet afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
2 | PG7 | T4113501021-000 |
2 | PG9 | T4113502021-000 |
3 | PG7 | T4113501031-000 |
3 | PG9 | T4113502031-000 |
4 | PG7 | T4113501041-000 |
4 | PG9 | T4113502041-000 |
5 | PG7 | T4113501051-000 |
5 | PG9 | T4113502051-000 |
D-codering – M12, haaks, afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
2 | PG7 | T4113511021-000 |
2 | PG9 | T4113512021-000 |
3 | PG7 | T4113511031-000 |
3 | PG9 | T4113512031-000 |
4 | PG7 | T4113511041-000 |
4 | PG9 | T4113512041-000 |
5 | PG7 | T4113511051-000 |
5 | PG9 | T4113512051-000 |
M12 haaks vrouwelijk veld installeerbare A, B, D-code
A-codering – M12, haaks, niet afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
2 | PG7 | T4112001021-000 |
2 | PG9 | T4112002021-000 |
3 | PG7 | T4112001031-000 |
3 | PG9 | T4112002031-000 |
4 | PG7 | T4112001041-000 |
4 | PG9 | T4112002041-000 |
5 | PG7 | T4112001051-000 |
5 | PG9 | T4112002051-000 |
8 | PG9 | T4112002081-000 |
A-codering – M12, haaks, afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
2 | PG7 | T4112011021-000 |
2 | PG9 | T4112012021-000 |
3 | PG7 | T4112011031-000 |
3 | PG9 | T4112012031-000 |
4 | PG7 | T4112011041-000 |
4 | PG9 | T4112012041-000 |
5 | PG7 | T4112011051-000 |
5 | PG9 | T4112012051-000 |
8 | PG9 | T4112012081-000 |
B-codering – M12, haaks, niet afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
2 | PG7 | T41124101021-000 |
2 | PG9 | T4112402021-000 |
3 | PG7 | T4112401031-000 |
3 | PG9 | T4112402031-000 |
4 | PG7 | T4112401041-000 |
4 | PG9 | T4112402041-000 |
5 | PG7 | T4112401051-000 |
5 | PG9 | T4112402051-000 |
B-codering – M12, haaks, afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
2 | PG7 | T4112411021-000 |
2 | PG9 | T4112412021-000 |
3 | PG7 | T4112411031-000 |
3 | PG9 | T4112412031-000 |
4 | PG7 | T4112411041-000 |
4 | PG9 | T4112412041-000 |
5 | PG7 | T4112411051-000 |
5 | PG9 | T4112412051-000 |
D-codering – M12, haaks, niet afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
2 | PG7 | T4112501021-000 |
2 | PG9 | T4112502021-000 |
3 | PG7 | T4112501031-000 |
3 | PG9 | T4112502031-000 |
4 | PG7 | T4112501041-000 |
4 | PG9 | T4112502041-000 |
5 | PG7 | T4112501051-000 |
5 | PG9 | T4112502051-000 |
D-codering – M12, haaks, afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
2 | PG7 | T4113511021-000 |
2 | PG9 | T4113512021-000 |
3 | PG7 | T4113511031-000 |
3 | PG9 | T4113512031-000 |
4 | PG7 | T4113511041-000 |
4 | PG9 | T4113512041-000 |
5 | PG7 | T4113511051-000 |
5 | PG9 | T4113512051-000 |
M12 recht mannelijk veld installeerbaar
A-codering – M12, recht, niet afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
3 | PG7 | 2-2271110-1 |
3 | PG9 | 2-2271110-2 |
4 | PG7 | 3-2271110-1 |
4 | PG9 | 3-2271110-2 |
5 | PG7 | 4-2271110-1 |
5 | PG9 | 4-2271110-2 |
8 | PG9 | 5-2271110-2 |
12 | PG9 | 6-2271110-2 |
A-codering – M12, recht, afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
4 | PG7 | 3-2271111-2 |
5 | PG7 | 4-2271111-2 |
8 | PG7 | 5-2271111-2 |
12 | PG9 | 6-2271111-2 |
B-codering – M12, recht, niet afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
4 | PG7 | 3-2271112-1 |
4 | PG9 | 3-2271112-2 |
5 | PG7 | 4-2271112-1 |
5 | PG9 | 4-2271112-2 |
B-codering – M12, recht, afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
4 | PG7 | 3-2271113-2 |
5 | PG7 | 4-2271113-2 |
D-codering – M12, recht, afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
4 | PG7 | 3-2271115-2 |
S-codering – M12, recht, afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
3 | plus PE | 2120951-1 |
T-codering – M12, recht, afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
4 | – | 3-2172096-2 |
M12 recht vrouwelijk veld installeerbaar
A-codering – M12, recht, niet afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
3 | PG7 | 2-2271116-1 |
3 | PG9 | 2-2271116-2 |
4 | PG7 | 3-2271116-1 |
4 | PG9 | 3-2271116-2 |
5 | PG7 | 4-2271116-1 |
5 | PG9 | 4-2271116-2 |
8 | PG9 | 5-2271116-2 |
12 | PG9 | 6-2271116-2 |
A-codering – M12, recht, afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
4 | PG7 | 3-2271117-2 |
5 | PG7 | 4-2271117-2 |
8 | PG7 | 5-2271117-2 |
12 | PG9 | 6-2271117-2 |
B-codering – M12, recht, niet afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
4 | PG7 | 3-2271118-1 |
4 | PG9 | 3-2271118-2 |
5 | PG7 | 4-2271118-1 |
5 | PG9 | 4-2271118-2 |
B-codering – M12, recht, afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
4 | PG7 | 3-2271119-2 |
5 | PG7 | 4-2271119-2 |
D-codering – M12, recht, afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
4 | PG7 | 3-2271121-2 |
S-codering – M12, recht, afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
3 | plus PE | 2120950-1 |
T-codering – M12, recht, afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
4 | – | 3-2172097-2 |
M12 haaks mannelijk veld installeerbaar
A-codering – M12, haaks, niet afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
3 | PG7 | 2-2271122-1 |
3 | PG9 | 2-2271122-2 |
4 | PG7 | 3-2271122-1 |
4 | PG9 | 3-2271122-2 |
5 | PG7 | 4-2271122-1 |
5 | PG9 | 4-2271122-2 |
8 | PG9 | 5-2271122-2 |
12 | PG9 | 6-2271122-2 |
A-codering – M12, haaks, afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
4 | PG7 | 3-2271123-2 |
5 | PG7 | 4-2271123-2 |
8 | PG7 | 5-2271123-2 |
12 | PG9 | 6-2271123-2 |
B-codering – M12, haaks, niet afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
4 | PG7 | 3-2271124-1 |
4 | PG9 | 3-2271124-2 |
5 | PG7 | 4-2271124-1 |
5 | PG9 | 4-2271124-2 |
B-codering – M12, haaks, afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
4 | PG7 | 3-2271125-2 |
5 | PG7 | 4-2271125-2 |
D-codering – M12, haaks, afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
4 | PG7 | 3-2271127-2 |
4 | PG9 | 3-2271133-2 |
M12 haaks vrouwelijk veld installeerbaar
A-codering – M12, haaks, niet afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
3 | PG7 | 2-2271128-1 |
3 | PG9 | 2-2271128-2 |
4 | PG7 | 3-2271128-1 |
4 | PG9 | 3-2271128-2 |
5 | PG7 | 4-2271128-1 |
5 | PG9 | 4-2271128-2 |
8 | PG9 | 5-2271128-2 |
12 | PG9 | 6-2271128-2 |
A-codering – M12, haaks, afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
4 | PG7 | 3-2271129-2 |
5 | PG7 | 4-2271129-2 |
8 | PG7 | 5-2271129-2 |
12 | PG9 | 6-2271129-2 |
B-codering – M12, haaks, niet afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
4 | PG7 | 3-2271130-1 |
4 | PG9 | 3-2271130-2 |
5 | PG7 | 4-2271130-1 |
5 | PG9 | 4-2271130-2 |
B-codering – M12, haaks, afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
4 | PG9 | 3-2271131-2 |
5 | PG9 | 4-2271131-2 |
D-codering – M12, haaks, afgeschermd
Aantal contacten | Aansluiting | Artikelnummer |
---|---|---|
4 | PG7 | 3-2271133-2 |
Over Idétrading Electronics
Idétrading Electronics is onafhankelijk, adviserend, servicegericht en voorraadhoudend distributeur voor een breed assortiment aan a-kwaliteit elektrotechnische materialen van onder andere TE Connectivity Raychem. Ons productgamma richt zich onder andere op klanten die actief zijn in de installatiebranche, automotive, industrie, procesindustrie, petrochemie, luchtvaart, defensie, energietechniek, MRO, offshore, (semi-)overheid en groothandel.