HX-SCE Printable Heat Shrink Sleeving
HX-SCE printable heat shrink sleeving is specifically designed for wire and cable identification in environments where fire safety and low emission of harmful substances are critical. These thin-walled sleeves are made from radiation cross-linked, halogen-free polyolefin material, contributing to low smoke generation and minimal toxic gas emission when heated. This makes them especially suitable for use in enclosed or densely populated spaces where fire safety is a top priority.
The HX-SCE sleeves are supplied in an efficient ladder format, where the labels are attached horizontally between two polyester strips. This makes them easy to print, process, and package. Thanks to this configuration, they are ideal for batch printing, where speed and accuracy are essential.

Features of Raychem HX-SCE:
HX-SCE Labels Product Overview
Click through to view available color options for these products.
| Type Number | Article Number | Packaging (pcs) | Color | Dimension Before Shrink | Dimension After Shrink | Diameter Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HX-SCE-1K-2.4-50-4 | FO2422-000 | 1000 | Yellow | 2.4mm | 1.1mm | 1.2-1.9mm |
| HX-SCE-1K-2.4-50-S1-4 | E46987-000 | 1000 | Yellow | 2.4mm | 1.1mm | 1.2-1.9mm |
| HX-SCE-1K-3.2-50-4 | F18659-000 | 1000 | Yellow | 3.2mm | 1.5mm | 1.7-2.6mm |
| HX-SCE-1K-3.2-50-S1-4 | A19408-000 | 1000 | Yellow | 3.2mm | 1.5mm | 1.7-2.6mm |
| HX-SCE-1K-4.8-50-4 | D87851-000 | 1000 | Yellow | 4.8mm | 2.3mm | 1.5-4.0mm |
| HX-SCE-1K-4.8-50-S1-4 | E72748-000 | 1000 | Yellow | 4.8mm | 2.3mm | 1.5-4.0mm |
| HX-SCE-1K-6.4-50-4 | E66448-000 | 1000 | Yellow | 6.4mm | 3.1mm | 3.8-5.4mm |
| HX-SCE-1K-6.4-50-S1-4 | F26167-000 | 1000 | Yellow | 6.4mm | 3.1mm | 3.8-5.4mm |
| HX-SCE-1K-9.5-50-4 | A95650-000 | 1000 | Yellow | 9.5mm | 4.7mm | 5.5-8.1mm |
| HX-SCE-1K-9.5-50-S1-4 | C13218-000 | 1000 | Yellow | 9.5mm | 4.7mm | 5.5-8.1mm |
| HX-SCE-1K-12.7-50-4 | D15532-000 | 1000 | Yellow | 12.7mm | 6.3mm | 6.9-10.7mm |
| HX-SCE-1K-12.7-50-S1-4 | A18003-000 | 1000 | Yellow | 12.7mm | 6.3mm | 6.9-10.7mm |
| HX-SCE-1K-19.0-50-4 | A69169-000 | 1000 | Yellow | 19mm | 9.5mm | 10.1-16.2mm |
| HX-SCE-1K-19.0-50-S1-4 | F54891-000 | 1000 | Yellow | 19mm | 9.5mm | 10.1-16.2mm |
| HX-SCE-25.4-50-4 | E64909-000 | 250 | Yellow | 25.4mm | 12.7mm | 14.2-21.5mm |
| HX-SCE-25.4-50-S1-4 | C43908-000 | 250 | Yellow | 25.4mm | 12.7mm | 14.2-21.5mm |
| HX-SCE-38.1-50-4 | E76198-000 | 250 | Yellow | 38.1mm | 19mm | 20.9-33.0mm |
| HX-SCE-38.1-50-S1-4 | A55157-000 | 250 | Yellow | 38.1mm | 19mm | 20.9-33.0mm |
| HX-SCE-1K-2.4-50-9 | F29905-000 | 1000 | White | 2.4mm | 1.1mm | 1.2-1.9mm |
| HX-SCE-1K-2.4-50-S1-9 | A75939-000 | 1000 | White | 2.4mm | 1.1mm | 1.2-1.9mm |
| HX-SCE-1K-3.2-50-9 | E21108-000 | 1000 | White | 3.2mm | 1.5mm | 1.7-2.6mm |
| HX-SCE-1K-3.2-50-S1-9 | A34057-000 | 1000 | White | 3.2mm | 1.5mm | 1.7-2.6mm |
| HX-SCE-1K-4.8-50-9 | F77737-000 | 1000 | White | 4.8mm | 2.3mm | 1.5-4.0mm |
| HX-SCE-1K-4.8-50-S1-9 | C04635-000 | 1000 | White | 4.8mm | 2.3mm | 1.5-4.0mm |
| HX-SCE-1K-6.4-50-9 | D67949-000 | 1000 | White | 6.4mm | 3.1mm | 3.8-5.4mm |
| HX-SCE-1K-6.4-50-S1-9 | C32003-000 | 1000 | White | 6.4mm | 3.1mm | 3.8-5.4mm |
| HX-SCE-1K-9.5-50-9 | A98991-000 | 1000 | White | 9.5mm | 4.7mm | 5.5-8.1mm |
| HX-SCE-1K-9.5-50-S1-9 | C44780-000 | 1000 | White | 9.5mm | 4.7mm | 5.5-8.1mm |
| HX-SCE-1K-12.7-50-9 | A29688-000 | 1000 | White | 12.7mm | 6.3mm | 6.9-10.7mm |
| HX-SCE-1K-12.7-50-S1-9 | E24938-000 | 1000 | White | 12.7mm | 6.3mm | 6.9-10.7mm |
| HX-SCE-1K-19.0-50-9 | C97865-000 | 1000 | White | 19.0mm | 9.5mm | 10.1-16.2mm |
| HX-SCE-1K-19.0-50-S1-9 | C09972-000 | 1000 | White | 19.0mm | 9.5mm | 10.1-16.2mm |
| HX-SCE-25.4-50-9 | E58246-000 | 250 | White | 25.4mm | 12.7mm | 14.2-21.5mm |
| HX-SCE-25.4-50-S1-9 | C78033-000 | 250 | White | 25.4mm | 12.7mm | 14.2-21.5mm |
| HX-SCE-38.1-50-9 | F93526-000 | 250 | White | 38.1mm | 19mm | 20.9-33.0mm |
| HX-SCE-38.1-50-S1-9 | E50792-000 | 250 | White | 38.1mm | 19mm | 20.9-33.0mm |
| Type Number | Article Number | Packaging (pcs) | Color | Dimension Before Shrink | Dimension After Shrink | Diameter Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HX-SCE-1K-2.4-50-4 | FO2422-000 | 1000 | Yellow | 2.4mm | 1.1mm | 1.2-1.9mm |
| HX-SCE-1K-2.4-50-S1-4 | E46987-000 | 1000 | Yellow | 2.4mm | 1.1mm | 1.2-1.9mm |
| HX-SCE-1K-3.2-50-4 | F18659-000 | 1000 | Yellow | 3.2mm | 1.5mm | 1.7-2.6mm |
| HX-SCE-1K-3.2-50-S1-4 | A19408-000 | 1000 | Yellow | 3.2mm | 1.5mm | 1.7-2.6mm |
| HX-SCE-1K-4.8-50-4 | D87851-000 | 1000 | Yellow | 4.8mm | 2.3mm | 1.5-4.0mm |
| HX-SCE-1K-4.8-50-S1-4 | E72748-000 | 1000 | Yellow | 4.8mm | 2.3mm | 1.5-4.0mm |
| HX-SCE-1K-6.4-50-4 | E66448-000 | 1000 | Yellow | 6.4mm | 3.1mm | 3.8-5.4mm |
| HX-SCE-1K-6.4-50-S1-4 | F26167-000 | 1000 | Yellow | 6.4mm | 3.1mm | 3.8-5.4mm |
| HX-SCE-1K-9.5-50-4 | A95650-000 | 1000 | Yellow | 9.5mm | 4.7mm | 5.5-8.1mm |
| HX-SCE-1K-9.5-50-S1-4 | C13218-000 | 1000 | Yellow | 9.5mm | 4.7mm | 5.5-8.1mm |
| HX-SCE-1K-12.7-50-4 | D15532-000 | 1000 | Yellow | 12.7mm | 6.3mm | 6.9-10.7mm |
| HX-SCE-1K-12.7-50-S1-4 | A18003-000 | 1000 | Yellow | 12.7mm | 6.3mm | 6.9-10.7mm |
| HX-SCE-1K-19.0-50-4 | A69169-000 | 1000 | Yellow | 19mm | 9.5mm | 10.1-16.2mm |
| HX-SCE-1K-19.0-50-S1-4 | F54891-000 | 1000 | Yellow | 19mm | 9.5mm | 10.1-16.2mm |
| HX-SCE-25.4-50-4 | E64909-000 | 250 | Yellow | 25.4mm | 12.7mm | 14.2-21.5mm |
| HX-SCE-25.4-50-S1-4 | C43908-000 | 250 | Yellow | 25.4mm | 12.7mm | 14.2-21.5mm |
| HX-SCE-38.1-50-4 | C66560-000 | 250 | Yellow | 38.1mm | 19.0mm | 20.6-31.2mm |
| HX-SCE-38.1-50-S1-4 | F03127-000 | 250 | Yellow | 38.1mm | 19.0mm | 20.6-31.2mm |
Recommended Printer & Ribbon:
We are happy to help you make the right choice
Do you have questions about HX-SCE printable heat-shrink tubing or would you like advice on the best choice for your applications? Idétrading is happy to assist you. We are ready to support you in choosing sustainable and reliable closure solutions. Please fill in the contact form below, indicate your preferences in the message field, and we will provide you with appropriate advice.
Contact Form
"*" indicates required fields







