Expando HR/HR+
Expando DM biedt maximale weerstand tegen slijtage en stootschade zonder daarbij de waardevolle eigenschappen van de traditionele Expando-producten te verliezen. Beoordeeld op +125°C en met een dual-monofilament constructie, Expando DM mengt zich soepel sterkere, nylon (beschermende) strengen met gebruikelijke veerkrachtige polyester (steun) strengen. De zorgvuldig berekende mix van beschermingsstrengen en steunstrengen zorgt voor een uitstekende balans tussen belangrijke kenmerken, waaronder sterkbaarheid, uitbreidbaarheid, veerkracht en flexibiliteit.
Bentley-Harris® Expando®-producten zijn stevige, lichtgewicht oversleeves die worden gebruikt om kabelassemblages, slangen en kabelbomen te beschermen tegen schuren, snijden en schuren. De open vlechtconstructie van Expando-producten maakt het mogelijk om elke maat uit te breiden om meerdere te passen toepassing vormen en maten. Deze open-textielconstructie maakt ze ook zeer flexibel en bestand tegen het vasthouden van water, warmte en vochtigheid.
Expando DM verlengt de levensduur van vloeistof, hydraulisch, pneumatisch of thermisch geïsoleerde slangen en kabelbomen waar fysiek geweld het grootste gevaar is. Deze product moet worden overwogen overal waar hantering, herhaald buigen, schuren, stoten of soortgelijke gevaren wijzen op de noodzaak van een hoogwaardige beschermende oversleeve. Expando DM is bij uitstek geschikt voor toepassingen in de elektronica, scheepvaart, voertuigen en industriële omgevingen.
Bekijk de producteigenschappen
En klik door om de producten hiervan te zien.
Type nummer | Bundeldiameter | Gewicht g/100m | Verpakking | Kleur |
---|---|---|---|---|
Expando HR 3-32 | 2 – 6mm | 402 gram | 600m | Zwart met witte tracer |
Expando HR 3-23 | 2 – 6mm | 402 gram | 600m | Wit met zwarte tracer |
Expando HR 6-32 | 3 – 11mm | 596 gram | 300m | Zwart met witte tracer |
Expando HR 6-23 | 3 – 11mm | 596 gram | 300m | Wit met zwarte tracer |
Expando HR 13-32 | 6 – 19mm | 1790 gram | 150m | Zwart met witte tracer |
Expando HR 13-23 | 6 – 19mm | 1790 gram | 150m | Wit met zwarte tracer |
Expando HR 19-32 | 12 – 32mm | 2685 gram | 150m | Zwart met witte tracer |
Expando HR 19-23 | 12 – 32mm | 2685 gram | 150m | Wit met zwarte tracer |
Expando HR 32-32 | 19 – 45mm | 3431 gram | 75m | Zwart met witte tracer |
Expando HR 32-23 | 19 – 45mm | 3431 gram | 75m | Wit met zwarte tracer |
Expando HR 45-32 | 32 – 70mm | 5669 gram | 75m | Zwart met witte tracer |
Expando HR 45-23 | 32 – 70mm | 5669 gram | 75m | Wit met zwarte tracer |
Bekijk de producteigenschappen
En klik door om de producten hiervan te zien.
Type nummer | Bundeldiameter | Gewicht g/100m | Verpakking | Kleur |
---|---|---|---|---|
Expando HR + 3-32 | 2 – 6mm | 402 gram | 600m | Zwart met witte tracer |
Expando HR + 3-23 | 2 – 6mm | 402 gram | 600m | Wit met zwarte tracer |
Expando HR + 6-32 | 3 – 11mm | 596 gram | 300m | Zwart met witte tracer |
Expando HR + 6-23 | 3 – 11mm | 596 gram | 300m | Wit met zwarte tracer |
Expando HR + 13-32 | 6 – 19mm | 1790 gram | 150m | Zwart met witte tracer |
Expando HR + 13-23 | 6 – 19mm | 1790 gram | 150m | Wit met zwarte tracer |
Expando HR + 19-32 | 12 – 32mm | 2685 gram | 150m | Zwart met witte tracer |
Expando HR + 19-23 | 12 – 32mm | 2685 gram | 150m | Wit met zwarte tracer |
Expando HR + 32-32 | 19 – 45mm | 3431 gram | 75m | Zwart met witte tracer |
Expando HR + 32-23 | 19 – 45mm | 3431 gram | 75m | Wit met zwarte tracer |
Expando HR + 45-32 | 32 – 70mm | 5669 gram | 75m | Zwart met witte tracer |
Expando HR + 45-23 | 32 – 70mm | 5669 gram | 75m | Wit met zwarte tracer |
Certificeringen/Keuringen Expando HR/HR+
Opties | Test | Resultaat |
---|---|---|
Bedrijfstemperatuur | -70…+155°C | |
Smelt temperatuur | ASTM D-2117 | 240°C |
Flexibiliteit bij lage temperaturen | MIL-DTL-23053E | -70°C |
Ontvlambaarheid | UL 1441 | VW-1 geclassificeerd |
Vloeistofweerstand: Vliegtuigbrandstof JP-4 (MIL-T-5624) Hydraulische vloeistof (MIL-H-5606) Smeerolie (MIL-I-7808) Ontdooivloeistof (MIL-A-8243) Zout water (OS-1926) |
MIL-I-23053 | Trekvastheid 97% 100% 99% 98% 98% |
Hard Vacuum – TML – CVCM – WVR |
ASTM E-595 | 0.14% 0.02% 0.01% |
Rookdichtheid | ASTM E-1354 | Dmc=0.30 |
Expando-sleeve producten gemaakt met de gepatenteerde “plus” behandeling mogen niet worden gebruikt in harde vacuüm omgevingen noch ondergedompeld worden in oplosmiddelen en vloeistoffen waar de plus-deeltjes de systeemomgeving kunnen verontreinigen.
Over Idétrading Electronics
Idétrading Electronics is onafhankelijk, adviserend, servicegericht en voorraadhoudend distributeur voor een breed assortiment aan a-kwaliteit elektrotechnische materialen. ons productgamma richt zich onder andere op klanten die actief zijn in de installatiebranche, automotive, industrie, procesindustrie, petrochemie, luchtvaart, defensie, energietechniek, MRO, offshore, (semi-)overheid en groothandel.