Ty-Fast Polyamide 6.6 standaard kabelbinders van Thomas & Betts
De Ty-Fast® standaard kabelbinders van Thomas & Betts zijn ontwikkeld voor betrouwbare en duurzame bundelingstoepassingen. Met een lengtebereik van 100 mm tot 1220 mm en breedtes van 2,5 mm tot 12,4 mm dekken ze vrijwel alle bundeltoepassingen af, van kleine installaties tot bundeldiameters van maar liefst 375,5 mm. Afhankelijk van de uitvoering leveren ze een trekkracht tot 1200 N, wat zorgt voor een veilige en stevige bevestiging.
Praktisch ontwerp voor eenvoudig gebruik
De Ty-Fast® serie heeft een slim ontwerp dat zorgt voor makkelijk en veilig gebruik. Het polyamide vergrendelmechanisme maakt dat de kabelbinder eenvoudig in te voeren is en toch stevig vastzit. Dankzij de afgeronde, lage kop blijft hij niet haken tijdens de installatie en de vingergreep aan het uiteinde helpt bij het eenvoudig aantrekken. Bovendien voorkomt de “Sure Grip tab” dat de kabelbinder losschiet tijdens het doorvoeren. Zo kan hij stevig worden vastgezet met de hand of met gereedschap. Dit maakt de installatie sneller, lichter en zorgt voor een nette en duurzame afwerking.
Verkrijgbaar in naturel en zwart
De Ty-Fast® standaard serie is leverbaar in naturel en in zwart. De zwarte kabelbinders zijn daarbij UV-bestendig en hittegestabiliseerd, waardoor ze geschikt zijn voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Dit maakt de serie breed inzetbaar en duurzaam in uiteenlopende omstandigheden.

Kenmerken:
Certificeringen:
Productserie Ty-Fast naturel
| Artikelnummer | Bundeldiameter | Lengte | Breedte | Trekkracht | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|
| TY100-18-M | 1.5 – 20.5mm | 100mm | 2.5mm | 80N | 1000 stuks |
| TY125-18-M | 1.5 – 36.5mm | 150mm | 2.5mm | 80N | 1000 stuks |
| TY200-18-M | 1.5 – 52.5mm | 200mm | 2.5mm | 80N | 1000 stuks |
| TY125-40* | 1.5 – 32mm | 143mm | 3.6mm | 180N | 1000 stuks |
| TY200-40-M | 2.0 – 52.5mm | 203mm | 3.6mm | 180N | 1000 stuks |
| TY300-40 | 6.4 – 76mm | 290mm | 3.6mm | 180N | 1000 stuks |
| TY400-40 | 6.35 – 102mm | 370mm | 3.6mm | 180N | 1000 stuks |
| TY175-50 | 3.17 – 44mm | 188mm | 4.7mm | 222N | 1000 stuks |
| TY225-50 | 3.17 – 57mm | 228mm | 4.7mm | 222N | 1000 stuks |
| TY300-50 | 3.17 – 76mm | 304mm | 4.7mm | 222N | 1000 stuks |
| TY400-50 | 3.17 – 102mm | 366mm | 4.7mm | 222N | 1000 stuks |
| TY450-50-D | 3.0 – 122.5mm | 430mm | 4.8mm | 222N | 500 stuks |
| TY200-120-D | 6.0 – 56mm | 220mm | 7.6mm | 550N | 500 stuks |
| TY400-120 | 15 – 102mm | 374mm | 7.6mm | 540N | 500 stuks |
| Artikelnummer | Bundeldiameter | Lengte | Breedte | Trekkracht | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|
| TY100-18 | 1.5-25mm | 115mm | 2.4mm | 80N | 1000 |
| TY125-18 | 1.5-32mm | 140mm | 2.4mm | 80N | 1000 |
| TY150-18 | 1.5-38mm | 157mm | 2.4mm | 80N | 1000 |
| TY125-40 | 1.5-32mm | 143mm | 3.6mm | 180N | 1000 |
| TY200-40 | 1.5-50mm | 205mm | 3.6mm | 180N | 1000 |
| TY300-40 | 1.5-76mm | 292mm | 3.6mm | 180N | 1000 |
| TY400-40 | 6.35-102mm | 370mm | 3.6mm | 180N | 1000 |
| TY125-50 | 1.5-32mm | 163mm | 4.8mm | 220N | 1000 |
| TY175-50 | 3.17-44mm | 188mm | 4.8mm | 220N | 1000 |
| TY225-50 | 3.17-57mm | 228mm | 4.8mm | 220N | 1000 |
| TY300-50 | 3.17-76mm | 304mm | 4.8mm | 220N | 1000 |
| TY400-50 | 3.17-102mm | 365mm | 4.8mm | 220N | 1000 |
| TY200-120 | 15-50mm | 220mm | 7.6mm | 540N | 500 |
| TY400-120 | 15-102mm | 374mm | 7.6mm | 540N | 500 |
Productserie Ty-Fast zwart
| Artikelnummer | Bestelcode | Bundeldiameter (min – max) | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Trekkracht (N) | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TY100-18X-C | 7TCG054360R0430 | 1,5 – 20,5 | 100 | 2,5 | 80 | 100 |
| TY125-18X-C | 7TCG054360R0432 | 3,0 – 36,5 | 150 | 2,5 | 80 | 100 |
| TY200-18X-C | 7TCG054360R0434 | 3,0 – 52,5 | 200 | 2,5 | 80 | 100 |
| TY125-40X-100* | 7TAG054360R0142 | 1,5 – 32 | 143 | 3,6 | 180 | 100 |
| TY200-40X-C | 7TCG054360R0436 | 3,0 – 52,5 | 203 | 3,6 | 180 | 100 |
| TY300-40X-100 | 7TCG054360R0257 | 6,4 – 76 | 290 | 3,6 | 180 | 100 |
| TY400-40X-100 | 7TAG054360R0314 | 6,35 – 102 | 370 | 3,6 | 180 | 100 |
| TY175-50X-100 | 7TAG054360R0179 | 3,17 – 44 | 188 | 4,7 | 222 | 100 |
| TY225-50X-100 | 7TCG054360R0237 | 3,17 – 57 | 228 | 4,7 | 222 | 100 |
| TY300-50X-100 | 7TAG054360R0279 | 3,17 – 76 | 304 | 4,7 | 222 | 100 |
| TY400-50X-100 | 7TAG054360R0337 | 3,17 – 102 | 366 | 4,7 | 222 | 100 |
| TY450-50X-C | 7TCG054290R0035 | 3,0 – 122,5 | 430 | 4,8 | 222 | 100 |
| TY200-120X-C | 7TCG054360R0438 | 6,0 – 56 | 220 | 7,6 | 550 | 100 |
| TY400-120X-100 | 7TCG054360R0308 | 15 – 102 | 374 | 7,6 | 540 | 100 |
| TY450-120X-L | 7TCG054410R0026 | 6,0 – 130,5 | 450 | 7,6 | 550 | 50 |
| TY600-120X-L | 7TCG054410R0027 | 6,0 – 181,5 | 610 | 7,6 | 550 | 50 |
| TY800-120X-L | 7TCG054410R0028 | 6,0 – 226 | 750 | 7,6 | 550 | 50 |
| TY600-175X-L | 7TCG054530R0026 | 9,0 – 181,5 | 610 | 8,8 | 800 | 50 |
| TY900-175X-L | 7TCG054510R0013 | 9,0 – 280 | 920 | 8,8 | 800 | 50 |
| TY1000-175X-L | 7TCG054520R0007 | 9,0 – 295 | 1020 | 8,8 | 800 | 50 |
| TY1200-175X-L | 7TCG054520R0008 | 9,0 – 375,5 | 1220 | 8,8 | 800 | 50 |
| TY500-245X-L | 7TCG054510R0014 | 9,0 – 156 | 530 | 12,4 | 1200 | 50 |
| TY720-245X-L | 7TCG054510R0015 | 9,0 – 216 | 730 | 12,4 | 1200 | 50 |
| TY1050-245X-L | 7TCG054510R0016 | 9,0 – 323 | 1030 | 12,4 | 1200 | 50 |
| Artikelnummer | Bestelcode | Bundeldiameter (min – max) | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Trekkracht (N) | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TY100-18X-M | 7TCG054360R0431 | 1,5 – 20,5 | 100 | 2,5 | 80 | 1000 |
| TY125-18X-M | 7TCG054360R0433 | 3,0 – 36,5 | 150 | 2,5 | 80 | 1000 |
| TY200-18X-M | 7TCG054360R0435 | 3,0 – 52,5 | 200 | 2,5 | 80 | 1000 |
| TY125-40X* | 7TAG054360R0141 | 1,5 – 32 | 143 | 3,6 | 180 | 1000 |
| TY200-40X-M | 7TCG054360R0437 | 3,0 – 52,5 | 203 | 3,6 | 180 | 1000 |
| TY300-40X | 7TCG054360R0256 | 6,4 – 76 | 290 | 3,6 | 180 | 1000 |
| TY400-40X | 7TAG054360R0313 | 6,35 – 102 | 370 | 3,6 | 180 | 1000 |
| TY175-50X | 7TAG054360R0178 | 3,17 – 44 | 188 | 4,7 | 222 | 1000 |
| TY225-50X | 7TCG054360R0236 | 3,17 – 57 | 228 | 4,7 | 222 | 1000 |
| TY300-50X | 7TAG054360R0278 | 3,17 – 76 | 304 | 4,7 | 222 | 1000 |
| TY400-50X | 7TAG054360R0336 | 3,17 – 102 | 366 | 4,7 | 222 | 1000 |
| TY450-50X-D | 7TCG054290R0038 | 3,0 – 122,5 | 430 | 4,8 | 222 | 500 |
| TY200-120X-D | 7TCG054360R0439 | 6,0 – 56 | 220 | 7,6 | 550 | 500 |
| TY400-120X | 7TAG054360R0307 | 15 – 102 | 374 | 7,6 | 540 | 500 |
Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze
Wilt u meer informatie over de standaard Ty-Fast kabelbinder productseries of heeft u hulp nodig bij het maken van de juiste keuze? Idétrading helpt u graag verder. Wij staan klaar om u te ondersteunen bij uw keuze voor duurzame en betrouwbare sluitingsoplossingen.
Vul het onderstaande contactformulier in, geef uw voorkeuren aan in het berichtveld en wij zorgen voor een passend advies.
"*" geeft vereiste velden aan



