Thomas & Betts Ty-rap kabelbinders met geïntegreerd bevestigingsoog
Thomas & Betts Ty-rap kabelbinders met geïntegreerd bevestigingsoog zijn ontwikkeld om direct te monteren op een steun met schroeven, bouten of klinknagels. Deze type bundelbanden zijn verkrijgbaar in een groot bereik van lengte en breedte in de kleuren naturel of zwart. Kabelbinders met geïntegreerd bevestigingsoog bieden een trekkracht aan tot 540 N.
De kabelbinders uit polyamide 6.6 zijn halogeen- en siliconenvrij. Het unieke vergrendelmechanisme combineert een geringe insteekkracht en grote treksterkte. De afgeronde kop met laag profiel zorgt voor minder uitsteeksels. Voor optimaal gebruiksgemak zijn de uiteinden uitgerust met een tweezijdige vingergreep die de gebruiker helpt bij het vastnemen en het aanspannen van de kabelbinders.
Toepassingen van kabelbinders met geïntegreerd bevestigingsoog
Deze kabelbinders worden veel toegepast bij de aanleg en afwerking van kabelbomen, in machine-installaties, tijdens de pré- en eindmontage van bundels en onderdelen en bij het monteren van kabels en/of buizen. Dankzij het geïntegreerde bevestigingsoog zijn ze ideaal voor situaties waar kabels stevig en efficiënt moeten worden vastgezet op een ondergrond.

Kenmerken:
Productoverzicht Ty-rap met geïntegreerd bevestigingsoog
En klik door om de producten hiervan te zien.
| Artikelnummer | Kleur | Bundeldiameter | Lengte | Breedte | Trekkracht | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TY33MX | Zwart | 2 – 16 mm | 102mm | 2.3mm | 80N | 1000 |
| TY533MX | Zwart | 2 – 16 mm | 102mm | 2.3mm | 80N | 100 |
| TY34MX | Zwart | 2 – 29mm | 151mm | 3.5mm | 180N | 1000 |
| TY534MX | Zwart | 2 – 29mm | 151mm | 3.5mm | 180N | 100 |
| TY635MX | Zwart | 3.5 – 45mm | 198mm | 4.7mm | 220N | 1000 |
| TY35MX | Zwart | 3.5 – 45mm | 199mm | 4.7mm | 220N | 1000 |
| TY535MX | Zwart | 3.5 – 45mm | 199mm | 4.7mm | 220N | 100 |
| TY37MX | Zwart | 6 – 90mm | 356mm | 7.7mm | 540N | 500 |
| TY537MX | Zwart | 6 – 90mm | 356mm | 7.7mm | 540N | 50 |
| Artikelnummer | Kleur | Bundeldiameter | Lengte | Breedte | Trekkracht | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TY33M | Naturel | 2 – 16mm | 102mm | 2.3mm | 80N | 1000 |
| TY533M | Naturel | 2 – 16mm | 102mm | 2.3mm | 80N | 100 |
| TY34M | Naturel | 2 – 29mm | 151mm | 3.5mm | 180N | 1000 |
| TY534M | Naturel | 2 – 29mm | 151mm | 3.5mm | 180N | 100 |
| TY635M | Naturel | 3.5 – 45mm | 198mm | 4.7mm | 220N | 1000 |
| TY35M | Naturel | 3.5 – 45mm | 198mm | 4.7mm | 220N | 1000 |
| TY535M | Naturel | 3.5 – 45mm | 198mm | 4.7mm | 220N | 100 |
| TY1435M | Naturel | 3.5 – 45mm | 198mm | 4.7mm | 220N | 1000 |
| TY37M | Naturel | 6 – 90mm | 356mm | 7.7mm | 540N | 500 |
| TY537M | Naturel | 6 – 90mm | 356mm | 7.7mm | 540N | 50 |
| TYF35M | Naturel | 3.5 – 45mm | 186mm | 4.7mm | 220N | 1000 |
| TYF535M | Naturel | 3.5 – 45mm | 186mm | 4.7mm | 220N | 100 |
Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze
Wilt u meer informatie over de kabelbinders met geïntegreerd bevestigingsoog of heeft u hulp nodig bij het maken van de juiste keuze? Idétrading helpt u graag verder. Wij staan klaar om u te ondersteunen bij uw keuze voor duurzame en betrouwbare sluitingsoplossingen.
Vul het onderstaande contactformulier in, geef uw voorkeuren aan in het berichtveld en wij zorgen voor een passend advies.
"*" geeft vereiste velden aan

