Panduit Pan-Ty chemisch bestendige kabelbinders
Panduit chemisch bestendige kabelbinders zijn essentieel in omgevingen waar standaard bundelbanden het laten afweten. De kabelbinders van Panduit zijn vervaardigd uit fluorpolymeer (ETFE), ook bekend als Tefzel. Dit materiaal biedt uitzonderlijke weerstand tegen agressieve chemicaliën, zuren, straling en extreme temperaturen. Dankzij de lage rookontwikkeling en het feit dat er geen ontgassing optreedt, zijn deze kabelbinders uitermate geschikt voor toepassingen in kritieke sectoren zoals de chemische industrie, luchtvaart, defensie en high-tech productie.
Met een temperatuurbereik van -60°C tot +170°C blijven de kabelbinders van Panduit betrouwbaar functioneren, zelfs onder de zwaarste omstandigheden. De aquamarijnkleur zorgt voor een duidelijke visuele identificatie, terwijl de UL 94V-0 brandclassificatie extra veiligheid biedt. Deze bundelbanden zijn bestand tegen vibraties en behouden hun prestaties in veeleisende industriële omgevingen.
Toepassingen van chemisch bestendige kabelbinders:
Chemisch bestendige kabelbinders worden ingezet in omgevingen waar extreme omstandigheden zoals hoge temperaturen, agressieve chemicaliën, straling of trillingen voorkomen. Dankzij hun robuuste materiaal en betrouwbare prestaties zijn ze onmisbaar in sectoren waar veiligheid en duurzaamheid voorop staan.
- Kernenergie – Bestand tegen straling, hoge temperaturen en chemische belasting in nucleaire installaties.
- Elektriciteitscentrales – Geschikt voor langdurige blootstelling aan hitte, trillingen en industriële dampen.
- Ruimtevaart – Presteren betrouwbaar onder extreme temperatuurschommelingen en mechanische belasting.
- Farmaceutische en biotechnologie – Voldoen aan hoge eisen voor materiaalzuiverheid en veiligheid in cleanrooms en laboratoria.
Productoverzicht Panduit Pan-Ty chemisch bestendige kabelbinders
| Artikelnummer | Bundeldiameter max | Lengte | Breedte | Dikte | Trekkracht | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLT1M-C76 | 22mm | 102mm | 2.5mm | 1.1mm | 80N | 100 | |
| PLT1M-M76 | 22mm | 102mm | 2.5mm | 1.1mm | 80N | 1000 | |
| PLT2I-C76 | 51mm | 203mm | 3.4mm | 1.1mm | 133N | 100 | |
| PLT2I-M76 | 51mm | 203mm | 3.4mm | 1.1mm | 133N | 1000 | |
| PLT2S-C76 | 48mm | 188mm | 4.8mm | 1.4mm | 222N | 100 | |
| PLT2S-M76 | 48mm | 188mm | 4.8mm | 1.4mm | 222N | 1000 | |
| PLT3S-C76 | 76mm | 295mm | 4.8mm | 1.5mm | 222N | 100 | |
| PLT3S-M76 | 76mm | 295mm | 4.8mm | 1.5mm | 222N | 1000 | |
| PLT4S-C76 | 102mm | 371mm | 4.8mm | 1.5mm | 222N | 100 | 100 |
| PLT4S-M76 | 102mm | 371mm | 4.8mm | 1.5mm | 222N | 1000 | |
| PLT3H-L76 | 78mm | 292mm | 7.6mm | 1.9mm | 534N | 50 | |
| PLT3H-TL76 | 78mm | 292mm | 7.6mm | 1.9mm | 534N | 250 | |
| PLT4H-L76 | 102mm | 371mm | 7.6mm | 1.9mm | 534N | 50 | |
| PLT4H-TL76 | 102mm | 371mm | 7.6mm | 1.9mm | 534N | 250 |
Productoverzicht montagebeugels:
| Artikelnummer | Lengte | Breedte | Hoogte | Diameter gat | Montagewijze | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM2S8-C76 | 16mm | 10.8mm | 7mm | 7.6mm | M4 | 100 |
| TM3S8-C76 | 21.7mm | 15.5mm | 9.5mm | 9.4mm | M4 | 100 |
| TM3S10-C76 | 21.7mm | 15.8mm | 9.5mm | 9.4mm | M5 | 100 |



