
M12-kabelassemblages
De M12-connector wordt specifiek gebruikt met industriële sensoren en is voorzien van een waterdichte 3-pins schroef. Deze connectoren worden voorgemonteerd geleverd en blijven waterdicht, zelfs als ze ondergedompeld zijn. Deze heavy-duty connectoren worden doorgaans gebruikt in ruwe omgevingen. Een groot voordeel van het gebruik van de M8-connector, evenals de M12-connector, is de tijdwinst bij het installeren en onderhouden van bedradingssystemen. Dit vermindert de insteltijd en de noodzaak voor elektriciens of technici. Ons M8-connectorsysteem biedt een volledige oplossing met connectoren, IO-modules en kabelassemblages.
Toepassing
- Actuatoren
- PLC’s & I/O-modules
- Sensoren aansluitingen
Installatie
- PVC kabel
-5…+80°C (flexibel)
-30…+80°C (vast) - PUR kabel
-25…+80°C (flexibel)
-40…+80°C (vast)
Toepassingsgebieden
- PUR kabel :
Voor gebruik in veeleisende omgevingen met vereiste weerstand tegen oliën, chemicaliën en slijtage - PVC kabel :
Voor gebruik assemblage- en productielijnen die hogere snij-, slijtage- en chemicaliën vereisen
Productspecificatie M12 connectoren
klik door om direct de producten hiervan te zien
M12-serie mannelijk, recht, onbeschermd

Artikelnummer | Aantal contacten | Materiaal | Lengte |
---|---|---|---|
2273022-1 | 3 | PUR | 1.5m |
2273022-2 | 3 | PUR | 3.0m |
2273022-3 | 3 | PUR | 5.0m |
2273022-4 | 3 | PUR | 10.0m |
1-2273022-1 | 3 | PVC | 1.5m |
1-2273022-2 | 3 | PVC | 3.0m |
1-2273022-3 | 3 | PVC | 5.0m |
1-2273022-4 | 3 | PVC | 10.0m |
2273028-1 | 4 | PUR | 1.5m |
2273028-2 | 4 | PUR | 3.0m |
2273028-3 | 4 | PUR | 5.0m |
2273028-4 | 4 | PUR | 10.0m |
1-2273028-1 | 4 | PVC | 1.5m |
1-2273028-2 | 4 | PVC | 3.0m |
1-2273028-3 | 4 | PVC | 5.0m |
1-2273028-4 | 4 | PVC | 10.0m |
2273034-1 | 5 | PUR | 1.5m |
2273034-2 | 5 | PUR | 3.0m |
2273034-3 | 5 | PUR | 5.0m |
2273034-4 | 5 | PUR | 10.0m |
1-2273034-1 | 5 | PVC | 1.5m |
1-2273034-2 | 5 | PVC | 3.0m |
1-2273034-3 | 5 | PVC | 5.0m |
1-2273034-4 | 5 | PVC | 10.0m |
2273040-1 | 8 | PUR | 1.5m |
2273040-2 | 8 | PUR | 3.0m |
2273040-3 | 8 | PUR | 5.0m |
2273040-4 | 8 | PUR | 10.0m |
M12-serie mannelijk, recht, beschermd

Artikelnummer | Aantal contacten | Materiaal | Lengte |
---|---|---|---|
2273042-1 | 3 | PUR | 1.5m |
2273042-2 | 3 | PUR | 3.0m |
2273042-3 | 3 | PUR | 5.0m |
2273042-4 | 3 | PUR | 10.0m |
1-2273042-1 | 3 | PVC | 1.5m |
1-2273042-2 | 3 | PVC | 3.0m |
1-2273042-3 | 3 | PVC | 5.0m |
1-2273042-4 | 3 | PVC | 10.0m |
2273044-1 | 4 | PUR | 1.5m |
2273044-2 | 4 | PUR | 3.0m |
2273044-3 | 4 | PUR | 5.0m |
2273044-4 | 4 | PUR | 10.0m |
1-2273044-1 | 4 | PVC | 1.5m |
1-2273044-2 | 4 | PVC | 3.0m |
1-2273044-3 | 4 | PVC | 5.0m |
1-2273044-4 | 4 | PVC | 10.0m |
2273046-1 | 5 | PUR | 1.5m |
2273046-2 | 5 | PUR | 3.0m |
2273046-3 | 5 | PUR | 5.0m |
2273046-4 | 5 | PUR | 10.0m |
1-2273046-1 | 5 | PVC | 1.5m |
1-2273046-2 | 5 | PVC | 3.0m |
1-2273046-3 | 5 | PVC | 5.0m |
1-2273046-4 | 5 | PVC | 10.0m |
2273048-1 | 8 | PUR | 1.5m |
2273048-2 | 8 | PUR | 3.0m |
2273048-3 | 8 | PUR | 5.0m |
2273048-4 | 8 | PUR | 10.0m |
M12-serie vrouwelijk, recht, onbeschermd

Artikelnummer | Aantal contacten | Materiaal | Lengte |
---|---|---|---|
2273023-1 | 3 | 1.5m | |
2273023-2 | 3 | 3.0m | |
2273023-3 | 3 | 5.0m | |
2273023-4 | 3 | 10.0m | |
1-2273023-1 | 3 | 1.5m | |
1-2273023-2 | 3 | 3.0m | |
1-2273023-3 | 3 | 5.0m | |
1-2273023-4 | 3 | 10.0m | |
2273029-1 | 4 | 1.5m | |
2273029-2 | 4 | 3.0m | |
2273029-3 | 4 | 5.0m | |
2273029-4 | 4 | 10.0m | |
1-2273029-1 | 4 | 1.5m | |
1-2273029-2 | 4 | 3.0m | |
1-2273029-3 | 4 | 5.0m | |
1-2273029-4 | 4 | 10.0m | |
2273035-1 | 5 | 1.5m | |
2273035-2 | 5 | 3.0m | |
2273035-3 | 5 | 5.0m | |
2273035-4 | 5 | 10.0m | |
1-2273035-1 | 5 | 1.5m | |
1-2273035-2 | 5 | 3.0m | |
1-2273035-3 | 5 | 5.0m | |
1-2273035-4 | 5 | 10.0m | |
2273041-1 | 8 | 1.5m | |
2273041-2 | 8 | 3.0m | |
2273041-3 | 8 | 5.0m | |
2273041-4 | 8 | 10.0m |
M12-serie vrouwelijk, recht, beschermd

Artikelnummer | Aantal contacten | Materiaal | Lengte |
---|---|---|---|
2273043-1 | 3 | PUR | 1.5m |
2273043-2 | 3 | PUR | 3.0m |
2273043-3 | 3 | PUR | 5.0m |
2273043-4 | 3 | PUR | 10.0m |
1-2273043-1 | 3 | PVC | 1.5m |
1-2273043-2 | 3 | PVC | 3.0m |
1-2273043-3 | 3 | PVC | 5.0m |
1-2273043-4 | 3 | PVC | 10.0m |
2273045-1 | 4 | PUR | 1.5m |
2273045-2 | 4 | PUR | 3.0m |
2273045-3 | 4 | PUR | 5.0m |
2273045-4 | 4 | PUR | 10.0m |
1-2273045-1 | 4 | PVC | 1.5m |
1-2273045-2 | 4 | PVC | 3.0m |
1-2273045-3 | 4 | PVC | 5.0m |
1-2273045-4 | 4 | PVC | 10.0m |
2273047-1 | 5 | PUR | 1.5mm |
2273047-2 | 5 | PUR | 3.0m |
2273047-3 | 5 | PUR | 5.0m |
2273047-4 | 5 | PUR | 10.0m |
1-2273047-1 | 5 | PVC | 1.5m |
1-2273047-2 | 5 | PVC | 3.0m |
1-2273047-3 | 5 | PVC | 5.0m |
1-2273047-4 | 5 | PVC | 10.0m |
2273049-1 | 8 | PUR | 1.5m |
2273049-2 | 8 | PUR | 3.0m |
2273049-3 | 8 | PUR | 5.0m |
2273049-4 | 8 | PUR | 10.0m |
M12-serie mannelijk, haaks, onbeschermd

Artikelnummer | Aantal contacten | Materiaal | Lengte |
---|---|---|---|
2273076-1 | 3 | PUR | 1.5m |
2273076-2 | 3 | PUR | 3.0m |
2273076-3 | 3 | PUR | 5.0m |
2273076-4 | 3 | PUR | 10.0m |
1-2273076-1 | 3 | PVC | 1.5m |
1-2273076-2 | 3 | PVC | 3.0m |
1-2273076-3 | 3 | PVC | 5.0m |
1-2273076-4 | 3 | PVC | 10.0m |
2273082-1 | 4 | PVC | 1.5m |
2273082-2 | 4 | PUR | 3.0m |
2273082-3 | 4 | PUR | 5.0m |
2273082-4 | 4 | PUR | 10.0m |
1-2273082-1 | 4 | PVC | 1.5m |
1-2273082-2 | 4 | PVC | 3.0m |
1-2273082-3 | 4 | PVC | 5.0m |
1-2273082-4 | 4 | PVC | 10.0m |
2273088-1 | 5 | PUR | 1.5m |
2273088-2 | 5 | PUR | 3.0m |
2273088-3 | 5 | PUR | 5.0m |
2273088-4 | 5 | PUR | 10.0m |
1-2273088-1 | 5 | PVC | 1.5m |
1-2273088-2 | 5 | PVC | 3.0m |
1-2273088-3 | 5 | PVC | 5.0m |
1-2273088-4 | 5 | PVC | 10.0m |
2273094-1 | 8 | PUR | 1.5m |
2273094-2 | 8 | PUR | 3.0m |
2273094-3 | 8 | PUR | 5.0m |
2273094-4 | 8 | PUR | 10.0m |
M12-serie mannelijk, haaks, beschermd

Artikelnummer | Aantal contacten | Materiaal | Lengte |
---|---|---|---|
2273096-1 | 3 | PUR | 1.5m |
2273096-2 | 3 | PUR | 3.0m |
2273096-3 | 3 | PUR | 5.0m |
2273096-4 | 3 | PUR | 10.0m |
1-2273096-1 | 3 | PVC | 1.5m |
1-2273096-2 | 3 | PVC | 3.0m |
1-2273096-3 | 3 | PVC | 5.0m |
1-2273096-4 | 3 | PVC | 10.0m |
2273098-1 | 4 | PVC | 1.5m |
2273098-2 | 4 | PUR | 3.0m |
2273098-3 | 4 | PUR | 5.0m |
2273098-4 | 4 | PUR | 10.0m |
1-2273098-1 | 4 | PVC | 1.5m |
1-2273098-2 | 4 | PVC | 3.0m |
1-2273098-3 | 4 | PVC | 5.0m |
1-2273098-4 | 4 | PVC | 10.0m |
2273100-1 | 5 | PUR | 1.5m |
2273100-2 | 5 | PUR | 3.0m |
2273100-3 | 5 | PUR | 5.0m |
2273100-4 | 5 | PUR | 10.0m |
1-2273100-1 | 5 | PVC | 1.5m |
1-2273100-2 | 5 | PVC | 3.0m |
1-2273100-3 | 5 | PVC | 5.0m |
1-2273100-4 | 5 | PVC | 10.0m |
2273102-1 | 8 | PUR | 1.5m |
2273102-2 | 8 | PUR | 3.0m |
2273102-3 | 8 | PUR | 5.0m |
2273102-4 | 8 | PUR | 10.0m |
M12-serie vrouwelijk, haaks, onbeschermd

Artikelnummer | Aantal contacten | Materiaal | Lengte |
---|---|---|---|
2273077-1 | 3 | PUR | 1.5m |
2273077-2 | 3 | PUR | 3.0m |
2273077-3 | 3 | PUR | 5.0m |
2273077-4 | 3 | PUR | 10.0m |
1-2273077-1 | 3 | PVC | 1.5m |
1-2273077-2 | 3 | PVC | 3.0m |
1-2273077-3 | 3 | PVC | 5.0m |
1-2273077-4 | 3 | PVC | 10.0m |
2273083-1 | 4 | PUR | 1.5m |
2273083-2 | 4 | PUR | 3.0m |
2273083-3 | 4 | PUR | 5.0m |
2273083-4 | 4 | PUR | 10.0m |
1-2273083-1 | 4 | PVC | 1.5m |
1-2273083-2 | 4 | PVC | 3.0m |
1-2273083-3 | 4 | PVC | 5.0m |
1-2273083-4 | 4 | PVC | 10.0m |
2273089-1 | 5 | PUR | 1.5m |
2273089-2 | 5 | PUR | 3.0m |
2273089-3 | 5 | PUR | 5.0m |
2273089-4 | 5 | PUR | 10.0m |
1-2273089-1 | 5 | PVC | 1.5m |
1-2273089-2 | 5 | PVC | 3.0m |
1-2273089-3 | 5 | PVC | 5.0m |
1-2273089-4 | 5 | PVC | 10.0m |
2273095-1 | 8 | PUR | 1.5m |
2273095-2 | 8 | PUR | 3.0m |
2273095-3 | 8 | PUR | 5.0m |
2273095-4 | 8 | PUR | 10.0m |
M12-serie vrouwelijk, haaks, beschermd

Artikelnummer | Aantal contacten | Materiaal | Lengte |
---|---|---|---|
2273097-1 | 3 | PUR | 1.5m |
2273097-2 | 3 | PUR | 3.0m |
2273097-3 | 3 | PUR | 5.0m |
2273097-4 | 3 | PUR | 10.0m |
1-2273097-1 | 3 | PVC | 1.5m |
1-2273097-2 | 3 | PVC | 3.0m |
1-2273097-3 | 3 | PVC | 5.0m |
1-2273097-4 | 3 | PVC | 10.0m |
2273099-1 | 4 | PUR | 1.5m |
2273099-2 | 4 | PUR | 3.0m |
2273099-3 | 4 | PUR | 5.0m |
2273099-4 | 4 | PUR | 10.0m |
1-2273099-1 | 4 | PVC | 1.5m |
1-2273099-2 | 4 | PVC | 3.0m |
1-2273099-3 | 4 | PVC | 5.0m |
1-2273099-4 | 4 | PVC | 10.0m |
2273101-1 | 5 | PUR | 1.5m |
2273101-2 | 5 | PUR | 3.0m |
2273101-3 | 5 | PUR | 5.0m |
2273101-4 | 5 | PUR | 10.0m |
1-2273101-1 | 5 | PVC | 1.5m |
1-2273101-2 | 5 | PVC | 3.0m |
1-2273101-3 | 5 | PVC | 5.0m |
1-2273101-4 | 5 | PVC | 10.0m |
2273103-1 | 8 | PUR | 1.5m |
2273103-2 | 8 | PUR | 3.0m |
2273103-3 | 8 | PUR | 5.0m |
2273103-4 | 8 | PUR | 10.0m |