Polyamide 6.6 UV-bestendig Panduit
Panduit Pan-Ty vergrendelbare kabelbinders zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van weerbestendige toepassingen, terwijl ze consistente prestaties en betrouwbaarheid leveren. Met een gebogen punt voor gemakkelijk oppakken van vlakke oppervlakken en sneller inrijgen. Gemaakt van weerbestendig nylon 6.6 met hoge weerstand tegen ultraviolet licht, zwart van kleur en geleverd in verpakkingen van 100 en 1000 stuks.
Producteigenschappen
- levensduur : 7-9 jaar
- -60…+85°C
- UL94-V-2
- Kleur : Zwart
Certificering
- UL/CSA
- Bureau Veritas
- Det Norske Veritas
- Lloyd’s Register of shipping
- Russian Maritime register of Shipping
- US Military Aerospace Standard
Toepassingen
- Grotere weerstand tegen schade veroorzaakt door ultraviolet licht – binnen of buitengebruik
- Veelzijdige kabelbinders kunnen worden gebruikt in talloze prestaties en betrouwbaarheid
- Een van de laagste draadkracht van alle kabelbinders uit één stuk in de industrie
Product eigenschappen
Klein verpak | Groot verpak | lengte | Breedte | Dikte | Bundeldiameter | Trekkracht |
---|---|---|---|---|---|---|
PLT.6SM-C0 | PLT.6SM-M0 | 71mm | 1.8mm | 0.8mm | 15mm | 36N |
PLT.7M-M0 | – | 79mm | 2.3mm | 0.8mm | 17mm | 80N |
PLT1M-C0 | PLT1M-M0 | 99mm | 2.5mm | 1.1mm | 22mm | 80N |
PLT1.5M-C0 | PLT1.5M-M0 | 142mm | 2.5mm | 1.1mm | 32mm | 80N |
PLT2M-C0 | PLT2M-M0 | 203mm | 2.5mm | 1.1mm | 51mm | 80N |
PLT1.5I-C0 | PLT1.5I-M0 | 142mm | 3.6mm | 1.1mm | 35mm | 178N |
PLT2I-C0 | PLT2I-M0 | 203mm | 3.6mm | 1.1mm | 51mm | 178N |
PLT2.5I-C0 | PLT2.5I-M0 | 246mm | 3.7mm | 1.3mm | 64mm | 178N |
PLT3I-C0 | PLT3I-M0 | 290mm | 3.7mm | 1.3mm | 76mm | 178N |
PLT4I-C0 | PLT4I-M0 | 368mm | 3.7mm | 1.3mm | 102mm | 178N |
PLT1S-C0 | PLT1S-M0 | 122mm | 4.8mm | 1.3mm | 25mm | 222N |
PLT1.5S-C0 | PLT1.5S-M0 | 157mm | 4.8mm | 1.3mm | 38mm | 222N |
PLT2S-C0 | PLT2S-M0 | 188mm | 4.8mm | 1.3mm | 48mm | 222N |
PLT2.5S-C0 | PLT2.5S-M0 | 249mm | 4.8mm | 1.3mm | 64mm | 222N |
PLT3S-C0 | PLT3S-M0 | 292mm | 4.8mm | 1.3mm | 76mm | 222N |
PLT4S-C0 | PLT4S-M0 | 368mm | 4.8mm | 1.3mm | 102mm | 222N |
PLT4.5S-C0 | PLT4.5S-M0 | 394mm | 4.8mm | 1.3mm | 114mm | 222N |
PLT5S-C0 | PLT5S-M0 | 445mm | 4.8mm | 1.3mm | 127mm | 222N |
PLT2H-L0 | PLT2H-TL0 | 206mm | 7.6mm | 1.9mm | 51mm | 534N |
PLT2.5H-L0 | PLT2.5H-TL0 | 251mm | 7.6mm | 1.9mm | 64mm | 534N |
PLT3H-L0 | PLT3H-TL0 | 290mm | 7.6mm | 1.9mm | 76mm | 534N |
PLT4H-L0 | PLT4H-TL0 | 368mm | 7.6mm | 1.9mm | 102mm | 534N |
PLT4H-TL0/147 | 368mm | 7.6mm | 1.9mm | 104.5mm | 534N | |
PLT6LH-L0 | PLT6LH-C0 | 556mm | 7.6mm | 1.9mm | 152mm | 534N |
PLT7LH-L0 | PLT7LH-C0 | 627mm | 7.6mm | 1.9mm | 178mm | 534N |
PLT8LH-L0 | PLT8LH-C0 | 701mm | 7.6mm | 1.9mm | 203mm | 534N |
PLT9LH-L0 | PLT9LH-C0 | 775mm | 7.6mm | 1.9mm | 229mm | 534N |
PLT5H-L0 | PLT5H-C0 | 450mm | 8.9mm | 2.0mm | 127mm | 778N |
PLT6H-L0 | PLT6H-C0 | 530mm | 8.9mm | 2.0mm | 152mm | 778N |
PLT8H-L0 | PLT8H-C0 | 779mm | 8.9mm | 2.0mm | 229mm | 778N |
PLT13H-Q0 | PLT13H-C0 | 1100mm | 8.9mm | 2.0mm | 330mm | 778N |
Pan-Ty bundelbanden met lip
Klein verpakt | Groot verpakt | Lengte | Breedte | Dikte | Bundeldiameter | Trekkracht |
---|---|---|---|---|---|---|
PLT2EH-Q0 | PLT2EH-C0 | 229mm | 12.7mm | 1.9mm | 51mm | 1112N |
PLT5EH-Q0 | PLT5EH-C0 | 511mm | 12.7mm | 1.9mm | 127mm | 1112N |
PLT6EH-Q0 | PLT6EH-C0 | 564mm | 12.7mm | 1.9mm | 152mm | 1112N |
PLT8EH-Q0 | PLT8EH-C0 | 719mm | 12.7mm | 2.2mm | 203mm | 1112N |
PLT10EH-Q0 | PLT10EH-C0 | 869mm | 12.7mm | 2.2mm | 254mm | 1112N |
PLT12EH-Q0 | PLT12EH-C0 | 1019mm | 12.7mm | 2.2mm | 305mm | 1112N |
Pan-Ty bundelbanden met lip, zonder buckle ontwerp
Klein verpakt | Lengte | Breedte | Dikte | Bundeldiameter | Trekkracht |
---|---|---|---|---|---|
PLT3EH-NB-C0 | 310mm | 12.7mm | 1.9mm | 84mm | 1112N |
PLT5EH-NB-C0 | 503mm | 12.7mm | 1.9mm | 127mm | 1112N |
PLT6EH-NB-C0 | 554mm | 12.7mm | 1.9mm | 152mm | 1112N |