Panduit polyamide 6.6 super-grip bundelbanden
Super-Grip kabelbinders zijn ontworpen met een hoge sterkte en flexibiliteit om bundels stevig vast te pakken en zijdelingse beweging te weerstaan, ondanks de ruwe omstandigheden van MRO en bouwomgevingen. Verkrijgbaar in polyamide 6.6 in een naturel kleur, verpakt per 100 of 1000 stuks en hitte gestabiliseerde en weerbestendige polyamide 6.6 in een zwarte kleur verpakt per 100 of 1000 stuks.
Polyamide 6.6
- Naturel
- Levensduur : 1-2 jaar
- -60…+85°C
- UL 94 V-2
Hitte & UV-bestendig
- Zwart
- Levensduur : 7-9
- -60…+115°C
- UL 94 V-2
Product eigenschappen
Klein verpakt | Groot verpakt | Lengte | Breedte | Dikte | Bundeldiameter | Trekkracht |
---|---|---|---|---|---|---|
SG100M-C | SG100M-M | 106mm | 3.0mm | 1.0mm | 23mm | 80N |
SG150I-C | SG150I-M | 157mm | 4.3mm | 1.0mm | 38mm | 178N |
SG200S-C | SG200S-M | 211mm | 5.7mm | 1.2mm | 51mm | 222N |
SG250S-C | SG250S-M | 264mm | 5.7mm | 1.3mm | 66mm | 334N |
SG300S-C | SG300S-M | 315mm | 5.7mm | 1.3mm | 81mm | 334N |
SG370S-C | SG370S-M | 389mm | 5.7mm | 1.3mm | 107mm | 334N |
SG350LH-L | SG350LH-TL | 389mm | 8.4mm | 1.6mm | 105mm | 534N |
SG450H-L | SG450H-TL | 471mm | 9.7mm | 1.7mm | 132mm | 778N |
Product eigenschappen uv-resistent
Klein verpakt | Groot verpakt | Lengte | Breedte | Dikte | Bundeldiameter | Trekkracht |
---|---|---|---|---|---|---|
SG100M-C0 | SG100M-M0 | 106mm | 3.0mm | 1.0mm | 23mm | 80N |
SG150I-C0 | SG150I-M0 | 157mm | 4.3mm | 1.0mm | 38mm | 178N |
SG200S-C0 | SG200S-M0 | 211mm | 5.7mm | 1.2mm | 51mm | 222N |
SG250S-C0 | SG250S-M0 | 264mm | 5.7mm | 1.3mm | 66mm | 334N |
SG300S-C0 | SG300S-M0 | 315mm | 5.7mm | 1.3mm | 81mm | 334N |
SG370S-C0 | SG370S-M0 | 389mm | 5.7mm | 1.3mm | 107mm | 334N |
SG350LH-L0 | SG350LH-TL0 | 389mm | 8.4mm | 1.6mm | 105mm | 534N |
SG450LH-L0 | SG450LH-TL0 | 471mm | 9.7mm | 1.7mm | 132mm | 778N |
Product eigenschappen hitte gestabiliseerd
Artikelnummer | Lengte | Breedte | Dikte | Bundeldiameter | Trekkracht |
---|---|---|---|---|---|
SG200S-M30 | 211mm | 5.7mm | 1.2mm | 51mm | 222N |
SG300s-M30 | 315mm | 5.7mm | 1.3mm | 81mm | 311N |
SG350LH-TL30 | 389mm | 8.4mm | 1.6mm | 105mm | 534N |