Raychem VG95343 T05 Type A krimpkous – militaire krimpkous
De Raychem VG95343 T05 Type A is een hoogwaardige, enkelwandige krimpkous van flexibele, vlamvertragende polyolefine, ontworpen voor veeleisende militaire en industriële toepassingen. Deze krimpkous biedt betrouwbare elektrische isolatie, mechanische bescherming en een uitstekende weerstand tegen chemicaliën en oplosmiddelen, zelfs onder zware omgevingscondities.
Met een krimpverhouding van 2:1 is de Raychem VG95343 T05 Type A eenvoudig aan te brengen over kabels, draden en connectoren, waarbij het materiaal strak om het object krimpt voor een duurzame en nette afdichting. De dunwandige constructie zorgt voor flexibiliteit zonder in te leveren op sterkte of bescherming.
De krimpkous voldoet aan de militaire norm VG95343, wat garant staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en consistentie volgens strenge defensie-eisen. Dankzij de RoHS-conformiteit is de krimpkous tevens milieuvriendelijk en geschikt voor moderne elektronische systemen

Kenmerken VG95343 T05 Type A
Productafmetingen Raychem VG95343 T05 Type A krimpkous
VG95343 T05 Type A dunwandige krimpkous met 2:1 verhouding – klik door om direct de producten hiervan te zien
| Type | Formaat | Binnendiameter voor krimp | Binnendiameter na krimp | Wanddikte | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 95343 T05 A001 A | 3/64 | 1.2mm | 0.6mm | 0.40 ± 0.08mm | Zwart |
| VG 95343 T05 A001 B | 3/64 | 1.2mm | 0.6mm | 0.40 ± 0.08mm | Bruin |
| VG 95343 T05 A001 C | 3/64 | 1.2mm | 0.6mm | 0.40 ± 0.08mm | Rood |
| VG 95343 T05 A001 D | 3/64 | 1.2mm | 0.6mm | 0.40 ± 0.08mm | Oranje |
| VG 95343 T05 A001 E | 3/64 | 1.2mm | 0.6mm | 0.40 ± 0.08mm | Geel |
| VG 95343 T05 A001 F | 3/64 | 1.2mm | 0.6mm | 0.40 ± 0.08mm | Groen |
| VG 95343 T05 A001 G | 3/64 | 1.2mm | 0.6mm | 0.40 ± 0.08mm | Blauw |
| VG 95343 T05 A001 H | 3/64 | 1.2mm | 0.6mm | 0.40 ± 0.08mm | Violet |
| VG 95343 T05 A001 K | 3/64 | 1.2mm | 0.6mm | 0.40 ± 0.08mm | Grijs |
| VG 95343 T05 A001 L | 3/64 | 1.2mm | 0.6mm | 0.40 ± 0.08mm | Wit |
| Type | Formaat | Binnendiameter voor krimp | Binnendiameter na krimp | Wanddikte | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 95343 T05 A002 A | 1/16 | 1.6mm | 0.8mm | 0.40 ± 0.08mm | Zwart |
| VG 95343 T05 A002 B | 1/16 | 1.6mm | 0.8mm | 0.40 ± 0.08mm | Bruin |
| VG 95343 T05 A002 C | 1/16 | 1.6mm | 0.8mm | 0.40 ± 0.08mm | Rood |
| VG 95343 T05 A002 D | 1/16 | 1.6mm | 0.8mm | 0.40 ± 0.08mm | Oranje |
| VG 95343 T05 A002 E | 1/16 | 1.6mm | 0.8mm | 0.40 ± 0.08mm | Geel |
| VG 95343 T05 A002 F | 1/16 | 1.6mm | 0.8mm | 0.40 ± 0.08mm | Groen |
| VG 95343 T05 A002 G | 1/16 | 1.6mm | 0.8mm | 0.40 ± 0.08mm | Blauw |
| VG 95343 T05 A002 H | 1/16 | 1.6mm | 0.8mm | 0.40 ± 0.08mm | Violet |
| VG 95343 T05 A002 K | 1/16 | 1.6mm | 0.8mm | 0.40 ± 0.08mm | Grijs |
| VG 95343 T05 A002 L | 1/16 | 1.6mm | 0.8mm | 0.40 ± 0.08mm | Wit |
| Type | Formaat | Binnendiameter voor krimp | Binnendiameter na krimp | Wanddikte | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 95343 T05 A003 A | 3/32 | 2.4mm | 1.2mm | 0.51 ± 0.08mm | Zwart |
| VG 95343 T05 A003 B | 3/32 | 2.4mm | 1.2mm | 0.51 ± 0.08mm | Bruin |
| VG 95343 T05 A003 C | 3/32 | 2.4mm | 1.2mm | 0.51 ± 0.08mm | Rood |
| VG 95343 T05 A003 D | 3/32 | 2.4mm | 1.2mm | 0.51 ± 0.08mm | Oranje |
| VG 95343 T05 A003 E | 3/32 | 2.4mm | 1.2mm | 0.51 ± 0.08mm | Geel |
| VG 95343 T05 A003 F | 3/32 | 2.4mm | 1.2mm | 0.51 ± 0.08mm | Groen |
| VG 95343 T05 A003 G | 3/32 | 2.4mm | 1.2mm | 0.51 ± 0.08mm | Blauw |
| VG 95343 T05 A003 H | 3/32 | 2.4mm | 1.2mm | 0.51 ± 0.08mm | Violet |
| VG 95343 T05 A003 K | 3/32 | 2.4mm | 1.2mm | 0.51 ± 0.08mm | Grijs |
| VG 95343 T05 A003 L | 3/32 | 2.4mm | 1.2mm | 0.51 ± 0.08mm | Wit |
| Type | Formaat | Binnendiameter voor krimp | Binnendiameter na krimp | Wanddikte | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 95343 T05 A004 A | 1/8 | 3.2mm | 1.6mm | 0.51 ± 0.08mm | Zwart |
| VG 95343 T05 A004 B | 1/8 | 3.2mm | 1.6mm | 0.51 ± 0.08mm | Bruin |
| VG 95343 T05 A004 C | 1/8 | 3.2mm | 1.6mm | 0.51 ± 0.08mm | Rood |
| VG 95343 T05 A004 D | 1/8 | 3.2mm | 1.6mm | 0.51 ± 0.08mm | Oranje |
| VG 95343 T05 A004 E | 1/8 | 3.2mm | 1.6mm | 0.51 ± 0.08mm | Geel |
| VG 95343 T05 A004 F | 1/8 | 3.2mm | 1.6mm | 0.51 ± 0.08mm | Groen |
| VG 95343 T05 A004 G | 1/8 | 3.2mm | 1.6mm | 0.51 ± 0.08mm | Blauw |
| VG 95343 T05 A004 H | 1/8 | 3.2mm | 1.6mm | 0.51 ± 0.08mm | Violet |
| VG 95343 T05 A004 K | 1/8 | 3.2mm | 1.6mm | 0.51 ± 0.08mm | Grijs |
| VG 95343 T05 A004 L | 1/8 | 3.2mm | 1.6mm | 0.51 ± 0.08mm | Wit |
| Type | Formaat | Binnendiameter voor krimp | Binnendiameter na krimp | Wanddikte | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 95343 T05 A005 A | 3/16 | 4.8mm | 2.4mm | 0.51 ± 0.08mm | Zwart |
| VG 95343 T05 A005 B | 3/16 | 4.8mm | 2.4mm | 0.51 ± 0.08mm | Bruin |
| VG 95343 T05 A005 C | 3/16 | 4.8mm | 2.4mm | 0.51 ± 0.08mm | Rood |
| VG 95343 T05 A005 D | 3/16 | 4.8mm | 2.4mm | 0.51 ± 0.08mm | Oranje |
| VG 95343 T05 A005 E | 3/16 | 4.8mm | 2.4mm | 0.51 ± 0.08mm | Geel |
| VG 95343 T05 A005 F | 3/16 | 4.8mm | 2.4mm | 0.51 ± 0.08mm | Groen |
| VG 95343 T05 A005 G | 3/16 | 4.8mm | 2.4mm | 0.51 ± 0.08mm | Blauw |
| VG 95343 T05 A005 H | 3/16 | 4.8mm | 2.4mm | 0.51 ± 0.08mm | Violet |
| VG 95343 T05 A005 K | 3/16 | 4.8mm | 2.4mm | 0.51 ± 0.08mm | Grijs |
| VG 95343 T05 A005 L | 3/16 | 4.8mm | 2.4mm | 0.51 ± 0.08mm | Wit |
| Type | Formaat | Binnendiameter voor krimp | Binnendiameter na krimp | Wanddikte | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 95343 T05 A006 A | 1/4 | 6.4mm | 3.2mm | 0.64 ± 0.08mm | Zwart |
| VG 95343 T05 A006 B | 1/4 | 6.4mm | 3.2mm | 0.64 ± 0.08mm | Bruin |
| VG 95343 T05 A006 C | 1/4 | 6.4mm | 3.2mm | 0.64 ± 0.08mm | Rood |
| VG 95343 T05 A006 D | 1/4 | 6.4mm | 3.2mm | 0.64 ± 0.08mm | Oranje |
| VG 95343 T05 A006 E | 1/4 | 6.4mm | 3.2mm | 0.64 ± 0.08mm | Geel |
| VG 95343 T05 A006 F | 1/4 | 6.4mm | 3.2mm | 0.64 ± 0.08mm | Groen |
| VG 95343 T05 A006 G | 1/4 | 6.4mm | 3.2mm | 0.64 ± 0.08mm | Blauw |
| VG 95343 T05 A006 H | 1/4 | 6.4mm | 3.2mm | 0.64 ± 0.08mm | Violet |
| VG 95343 T05 A006 K | 1/4 | 6.4mm | 3.2mm | 0.64 ± 0.08mm | Grijs |
| VG 95343 T05 A006 L | 1/4 | 6.4mm | 3.2mm | 0.64 ± 0.08mm | Wit |
| Type | Formaat | Binnendiameter voor krimp | Binnendiameter na krimp | Wanddikte | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 95343 T05 A007 A | 3/8 | 9.5mm | 4.8mm | 0.64 ± 0.08mm | Zwart |
| VG 95343 T05 A007 B | 3/8 | 9.5mm | 4.8mm | 0.64 ± 0.08mm | Bruin |
| VG 95343 T05 A007 C | 3/8 | 9.5mm | 4.8mm | 0.64 ± 0.08mm | Rood |
| VG 95343 T05 A007 D | 3/8 | 9.5mm | 4.8mm | 0.64 ± 0.08mm | Oranje |
| VG 95343 T05 A007 E | 3/8 | 9.5mm | 4.8mm | 0.64 ± 0.08mm | Geel |
| VG 95343 T05 A007 F | 3/8 | 9.5mm | 4.8mm | 0.64 ± 0.08mm | Groen |
| VG 95343 T05 A007 G | 3/8 | 9.5mm | 4.8mm | 0.64 ± 0.08mm | Blauw |
| VG 95343 T05 A007 H | 3/8 | 9.5mm | 4.8mm | 0.64 ± 0.08mm | Violet |
| VG 95343 T05 A007 K | 3/8 | 9.5mm | 4.8mm | 0.64 ± 0.08mm | Grijs |
| VG 95343 T05 A007 L | 3/8 | 9.5mm | 4.8mm | 0.64 ± 0.08mm | Wit |
| Type | Formaat | Binnendiameter voor krimp | Binnendiameter na krimp | Wanddikte | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 95343 T05 A008 A | 1/2 | 12.7mm | 6.4mm | 0.64 ± 0.08mm | Zwart |
| VG 95343 T05 A008 B | 1/2 | 12.7mm | 6.4mm | 0.64 ± 0.08mm | Bruin |
| VG 95343 T05 A008 C | 1/2 | 12.7mm | 6.4mm | 0.64 ± 0.08mm | Rood |
| VG 95343 T05 A008 D | 1/2 | 12.7mm | 6.4mm | 0.64 ± 0.08mm | Oranje |
| VG 95343 T05 A008 E | 1/2 | 12.7mm | 6.4mm | 0.64 ± 0.08mm | Geel |
| VG 95343 T05 A008 F | 1/2 | 12.7mm | 6.4mm | 0.64 ± 0.08mm | Groen |
| VG 95343 T05 A008 G | 1/2 | 12.7mm | 6.4mm | 0.64 ± 0.08mm | Blauw |
| VG 95343 T05 A008 H | 1/2 | 12.7mm | 6.4mm | 0.64 ± 0.08mm | Violet |
| VG 95343 T05 A008 K | 1/2 | 12.7mm | 6.4mm | 0.64 ± 0.08mm | Grijs |
| VG 95343 T05 A008 L | 1/2 | 12.7mm | 6.4mm | 0.64 ± 0.08mm | Wit |
| Type | Formaat | Binnendiameter voor krimp | Binnendiameter na krimp | Wanddikte | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 95343 T05 A009 A | 3/4 | 19.1mm | 9.5mm | 0.76 ± 0.08mm | Zwart |
| VG 95343 T05 A009 B | 3/4 | 19.1mm | 9.5mm | 0.76 ± 0.08mm | Bruin |
| VG 95343 T05 A009 C | 3/4 | 19.1mm | 9.5mm | 0.76 ± 0.08mm | Rood |
| VG 95343 T05 A009 D | 3/4 | 19.1mm | 9.5mm | 0.76 ± 0.08mm | Oranje |
| VG 95343 T05 A009 E | 3/4 | 19.1mm | 9.5mm | 0.76 ± 0.08mm | Geel |
| VG 95343 T05 A009 F | 3/4 | 19.1mm | 9.5mm | 0.76 ± 0.08mm | Groen |
| VG 95343 T05 A009 G | 3/4 | 19.1mm | 9.5mm | 0.76 ± 0.08mm | Blauw |
| VG 95343 T05 A009 H | 3/4 | 19.1mm | 9.5mm | 0.76 ± 0.08mm | Violet |
| VG 95343 T05 A009 K | 3/4 | 19.1mm | 9.5mm | 0.76 ± 0.08mm | Grijs |
| VG 95343 T05 A009 L | 3/4 | 19.1mm | 9.5mm | 0.76 ± 0.08mm | Wit |
| Type | Formaat | Binnendiameter voor krimp | Binnendiameter na krimp | Wanddikte | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 95343 T05 A010 A | 1 | 25.4mm | 12.7mm | 0.89 ± 0.12mm | Zwart |
| VG 95343 T05 A010 B | 1 | 25.4mm | 12.7mm | 0.89 ± 0.12mm | Bruin |
| VG 95343 T05 A010 C | 1 | 25.4mm | 12.7mm | 0.89 ± 0.12mm | Rood |
| VG 95343 T05 A010 D | 1 | 25.4mm | 12.7mm | 0.89 ± 0.12mm | Oranje |
| VG 95343 T05 A010 E | 1 | 25.4mm | 12.7mm | 0.89 ± 0.12mm | Geel |
| VG 95343 T05 A010 F | 1 | 25.4mm | 12.7mm | 0.89 ± 0.12mm | Groen |
| VG 95343 T05 A010 G | 1 | 25.4mm | 12.7mm | 0.89 ± 0.12mm | Blauw |
| VG 95343 T05 A010 H | 1 | 25.4mm | 12.7mm | 0.89 ± 0.12mm | Violet |
| VG 95343 T05 A010 K | 1 | 25.4mm | 12.7mm | 0.89 ± 0.12mm | Grijs |
| VG 95343 T05 A010 L | 1 | 25.4mm | 12.7mm | 0.89 ± 0.12mm | Wit |
| Type | Formaat | Binnendiameter voor krimp | Binnendiameter na krimp | Wanddikte | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 95343 T05 A011 A | 1-1/2 | 31.8mm | 19.1mm | 1.02 ± 0.15mm | Zwart |
| VG 95343 T05 A011 B | 1-1/2 | 31.8mm | 19.1mm | 1.02 ± 0.15mm | Bruin |
| VG 95343 T05 A011 C | 1-1/2 | 31.8mm | 19.1mm | 1.02 ± 0.15mm | Rood |
| VG 95343 T05 A011 D | 1-1/2 | 31.8mm | 19.1mm | 1.02 ± 0.15mm | Oranje |
| VG 95343 T05 A011 E | 1-1/2 | 31.8mm | 19.1mm | 1.02 ± 0.15mm | Geel |
| VG 95343 T05 A011 F | 1-1/2 | 31.8mm | 19.1mm | 1.02 ± 0.15mm | Groen |
| VG 95343 T05 A011 G | 1-1/2 | 31.8mm | 19.1mm | 1.02 ± 0.15mm | Blauw |
| VG 95343 T05 A011 H | 1-1/2 | 31.8mm | 19.1mm | 1.02 ± 0.15mm | Violet |
| VG 95343 T05 A011 K | 1-1/2 | 31.8mm | 19.1mm | 1.02 ± 0.15mm | Grijs |
| VG 95343 T05 A011 L | 1-1/2 | 31.8mm | 19.1mm | 1.02 ± 0.15mm | Wit |
| Type | Formaat | Binnendiameter voor krimp | Binnendiameter na krimp | Wanddikte | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 95343 T05 A012 A | 2 | 50.8mm | 25.4mm | 1.14 ± 0.16mm | Zwart |
| VG 95343 T05 A012 B | 2 | 50.8mm | 25.4mm | 1.14 ± 0.16mm | Bruin |
| VG 95343 T05 A012 C | 2 | 50.8mm | 25.4mm | 1.14 ± 0.16mm | Rood |
| VG 95343 T05 A012 D | 2 | 50.8mm | 25.4mm | 1.14 ± 0.16mm | Oranje |
| VG 95343 T05 A012 E | 2 | 50.8mm | 25.4mm | 1.14 ± 0.16mm | Geel |
| VG 95343 T05 A012 F | 2 | 50.8mm | 25.4mm | 1.14 ± 0.16mm | Groen |
| VG 95343 T05 A012 G | 2 | 50.8mm | 25.4mm | 1.14 ± 0.16mm | Blauw |
| VG 95343 T05 A012 H | 2 | 50.8mm | 25.4mm | 1.14 ± 0.16mm | Violet |
| VG 95343 T05 A012 K | 2 | 50.8mm | 25.4mm | 1.14 ± 0.16mm | Grijs |
| VG 95343 T05 A012 L | 2 | 50.8mm | 25.4mm | 1.14 ± 0.16mm | Wit |
| Type | Formaat | Binnendiameter voor krimp | Binnendiameter na krimp | Wanddikte | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 95343 T05 A013 A | 3 | 76.2mm | 38.1mm | 1.27 ± 0.20mm | Zwart |
| VG 95343 T05 A013 B | 3 | 76.2mm | 38.1mm | 1.27 ± 0.20mm | Bruin |
| VG 95343 T05 A013 C | 3 | 76.2mm | 38.1mm | 1.27 ± 0.20mm | Rood |
| VG 95343 T05 A013 D | 3 | 76.2mm | 38.1mm | 1.27 ± 0.20mm | Oranje |
| VG 95343 T05 A013 E | 3 | 76.2mm | 38.1mm | 1.27 ± 0.20mm | Geel |
| VG 95343 T05 A013 F | 3 | 76.2mm | 38.1mm | 1.27 ± 0.20mm | Groen |
| VG 95343 T05 A013 G | 3 | 76.2mm | 38.1mm | 1.27 ± 0.20mm | Blauw |
| VG 95343 T05 A013 H | 3 | 76.2mm | 38.1mm | 1.27 ± 0.20mm | Violet |
| VG 95343 T05 A013 K | 3 | 76.2mm | 38.1mm | 1.27 ± 0.20mm | Grijs |
| VG 95343 T05 A013 L | 3 | 76.2mm | 38.1mm | 1.27 ± 0.20mm | Wit |
| Type | Formaat | Binnendiameter voor krimp | Binnendiameter na krimp | Wanddikte | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 95343 T05 A014 A | 4 | 101.6mm | 50.8mm | 1.40 ± 0.23mm | Zwart |
| VG 95343 T05 A014 B | 4 | 101.6mm | 50.8mm | 1.40 ± 0.23mm | Bruin |
| VG 95343 T05 A014 C | 4 | 101.6mm | 50.8mm | 1.40 ± 0.23mm | Rood |
| VG 95343 T05 A014 D | 4 | 101.6mm | 50.8mm | 1.40 ± 0.23mm | Oranje |
| VG 95343 T05 A014 E | 4 | 101.6mm | 50.8mm | 1.40 ± 0.23mm | Geel |
| VG 95343 T05 A014 F | 4 | 101.6mm | 50.8mm | 1.40 ± 0.23mm | Groen |
| VG 95343 T05 A014 G | 4 | 101.6mm | 50.8mm | 1.40 ± 0.23mm | Blauw |
| VG 95343 T05 A014 H | 4 | 101.6mm | 50.8mm | 1.40 ± 0.23mm | Violet |
| VG 95343 T05 A014 K | 4 | 101.6mm | 50.8mm | 1.40 ± 0.23mm | Grijs |
| VG 95343 T05 A014 L | 4 | 101.6mm | 50.8mm | 1.40 ± 0.23mm | Wit |
VG95343 T05 Type A dunwandige krimpkous met 3:1 verhouding – klik door om direct de producten hiervan te zien
| Type | Formaat | Binnendiameter voor krimp | Binnendiameter na krimp | Wanddikte | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 95343 T05 A019 A | – | 1.5mm | 0.5mm | 0.45 ± 0.10mm | Zwart |
| VG 95343 T05 A020 A | – | 3mm | 1mm | 0.55 ± 0.10mm | Zwart |
| VG 95343 T05 A020 L | – | 3mm | 1mm | 0.55 ± 0.10mm | Wit |
| VG 95343 T05 A021 A | – | 6mm | 2mm | 0.65 ± 0.10mm | Zwart |
| VG 95343 T05 A021 L | – | 6mm | 3mm | 0.65 ± 0.10mm | Wit |
| VG 95343 T05 A022 A | – | 9mm | 3mm | 0.75 ± 0.12mm | Zwart |
| VG 95343 T05 A022 C | – | 9mm | 3mm | 0.75 ± 0.12mm | Rood |
| VG 95343 T05 A022 E | – | 9mm | 3mm | 0.75 ± 0.12mm | Geel |
| VG 95343 T05 A023 A | 12mm | 4mm | 0.75 ± 0.12mm | Zwart | |
| VG 95343 T05 A023 C | 12mm | 4mm | 0.75 ± 0.12mm | Rood | |
| VG 95343 T05 A023 G | 12mm | 4mm | 0.75 ± 0.12mm | Blauw | |
| VG 95343 T05 A024 A | 18mm | 6mm | 0.85 ± 0.12mm | Zwart | |
| VG 95343 T05 A024 L | 18mm | 6mm | 0.85 ± 0.12mm | Wit | |
| VG 95343 T05 A025 A | 24mm | 8mm | 1.00 ± 0.18mm | Zwart | |
| VG 95343 T05 A025 L | 24mm | 8mm | 1.00 ± 0.18mm | Wit | |
| VG 95343 T05 A026 A | 39mm | 13mm | 1.15 ± 0.20mm | Zwart |
Bestelinformatie VG95343 T05 Type A krimpkous
Standaard kleuren: Zwart (-0), Wit (-9), Rood (-2), Blauw (-6), Geel (-4), Transparant (-X)
Niet-Standaard kleuren : Bruin (-1), Oranje (-3), Groen (-5), Paars (-7), Grijs (-8)
Maatkeuze: Bestel altijd de grootste maat die goed krimpt over het te bedekken onderdeel.
Speciale bestelmaten zijn op aanvraag beschikbaar.
Verpakkingen: haspels, kleinverpakking en standaard lengtes van 1200mm
Certificeringen/Keuringen VG95343 T05 Type A krimpkous
| Serie | UL | CSA | Raychem | Militair | Industrie |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-100 Type 1 (kleuren) |
E35586 600 V, 125°C |
LR31929 600 V, 125°C |
RT-3530. Type 1 RK-6001 |
AMS-DTL-23053/5*, Class 1 Def. Stan. 59-97 Type 2B |
VDE 0341 Pt 9005 Type A and B |
Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze
Wilt u meer informatie over de VG95343 T05 Type A krimpkous productserie of heeft u hulp nodig bij het maken van de juiste keuze? Idétrading helpt u graag verder. Wij staan klaar om u te ondersteunen bij uw keuze voor duurzame en betrouwbare sluitingsoplossingen.
Vul het onderstaande contactformulier in, geef uw voorkeuren aan in het berichtveld en wij zorgen voor een passend advies.
"*" geeft vereiste velden aan

