VG95218 Part 23 Type C
VG95218 T023 Type C kabel is een hoogwaardige, getwiste paar kabel die is ontworpen voor veeleisende omgevingen waar elektromagnetische interferentie (EMI) en veiligheid prioriteit hebben. Deze volledig goedgekeurde kabel voldoet aan de strikte VG 95218-specificaties en biedt een uitstekende combinatie van elektrische prestaties, flexibiliteit en bescherming. De kabel bestaat uit twee, drie, vier of zeven VG95218T020E-elementen die zijn getwist en omhuld met een geoptimaliseerde afscherming van vertind koper, wat zorgt voor maximale afschermingsefficiëntie tegen EMI. Elk element heeft een dual-wall isolatie die is geformuleerd met halogeenvrije polymeerblends, waardoor de kabel voldoet aan de strengste eisen voor toxiciteit, rookdichtheid, corrosiviteit en vlamvertraging. De buitenmantel is gemaakt van Zerohal-materiaal, dat extra mechanische en omgevingsbescherming biedt.
Bovendien is deze kabel compatibel met het Raychem System 100, een kabelboomassemblagesysteem dat voldoet aan de eisen voor een temperatuurbereik van -40°C tot +105°C. Dit systeem is halogeenvrij en biedt lage vuurgevaarlijke eigenschappen, waardoor het uitermate geschikt is voor toepassingen waar milieu- en brandveiligheid een prioriteit zijn.
Kenmerken VG95218 Part 23 Type C
- Constructie: Dubbele wandconstructie
- Geleider:Vertinde koperdraden, meeraderig
- Isolatie: Halogeenvrij Polymeer
- Temperatuurbereik: -55°C tot +105°C
- Spanningsclassificatie: 600V AC / 900V DC
VG 95218 T023 C – Meeraderige Geïsoleerde Draad, Afgeschermde Getwiste kabel
Artikelnummer | Wire Size | VG code | Component wire | Afscherming dikte | Mantel dikte | Max. weerstand |
---|---|---|---|---|---|---|
VG95218T023C034 | 0.15mm² | 34 | VG95218T020E129 | 0.10mm | 0.28mm | 135.00 @ 20°C |
VG95218T023C001 | 0.25mm² | 01 | VG95218T020E019 | 0.10mm | 0.28mm | 85.60 @ 20°C |
VG95218T023C002 | 0.40mm² | 02 | VG95218T020E029 | 0.13mm | 0.28mm | 51.50 @ 20°C |
VG95218T023C003 | 0.50mm² | 03 | VG95218T020E039 | 0.13mm | 0.28mm | 40.90 @ 20°C |
VG95218T023C004 | 0.60mm² | 04 | VG95218T020E049 | 0.13mm | 0.28mm | 31.70 @ 20°C |
VG95218T023C005 | 0.75mm² | 05 | VG95218T020E059 | 0.13mm | 0.28mm | 27.20 @ 20°C |
VG95218T023C006 | 1.00mm² | 06 | VG95218T020E069 | 0.13mm | 0.28mm | 20.40 @ 20°C |
VG95218T023C007 | 1.20mm² | 07 | VG95218T020E079 | 0.13mm | 0.28mm | 15.60 @ 20°C |
VG95218T023C008 | 1.50mm² | 08 | VG95218T020E089 | 0.13mm | 0.28mm | 14.00 @ 20°C |
VG95218T023C009 | 2.00mm² | 09 | VG95218T020E099 | 0.13mm | 0.28mm | 10.70 @ 20°C |
VG95218T023C010 | 2.50mm² | 10 | VG95218T020E109 | 0.13mm | 0.28mm | 8.37 @ 20°C |
VG95218T023C011 | 3.00mm² | 11 | VG95218T020E119 | 0.13mm | 0.28mm | 6.71 @ 20°C |
VG 95218 T023 C – Meeraderige Geïsoleerde Draad, Afgeschermde Getwiste Drievoudige Kabel
Artikelnummer | Wire Size | VG code | Component wire | Afscherming dikte | Mantel dikte | Max. weerstand |
---|---|---|---|---|---|---|
VG95218T023C035 | 0.15mm² | 35 | VG95218T020E129 | 0.10mm | 0.28mm | 135.00 @ 20°C |
VG95218T023C012 | 0.25mm² | 12 | VG95218T020E019 | 0.13mm | 0.28mm | 85.60 @ 20°C |
VG95218T023C013 | 0.40mm² | 13 | VG95218T020E029 | 0.13mm | 0.28mm | 51.50 @ 20°C |
VG95218T023C014 | 0.50mm² | 14 | VG95218T020E039 | 0.13mm | 0.28mm | 40.90 @ 20°C |
VG95218T023C015 | 0.60mm² | 15 | VG95218T020E049 | 0.13mm | 0.28mm | 31.70 @ 20°C |
VG95218T023C016 | 0.75mm² | 16 | VG95218T020E059 | 0.13mm | 0.28mm | 27.20 @ 20°C |
VG95218T023C017 | 1.00mm² | 17 | VG95218T020E069 | 0.13mm | 0.28mm | 20.40 @ 20°C |
VG95218T023C018 | 1.20mm² | 18 | VG95218T020E079 | 0.13mm | 0.28mm | 15.60 @ 20°C |
VG95218T023C019 | 1.50mm² | 19 | VG95218T020E089 | 0.13mm | 0.28mm | 14.00 @ 20°C |
VG95218T023C020 | 2.00mm² | 20 | VG95218T020E099 | 0.13mm | 0.28mm | 10.70 @ 20°C |
VG95218T023C021 | 2.50mm² | 21 | VG95218T020E109 | 0.13mm | 0.28mm | 8.37 @ 20°C |
VG95218T023C022 | 3.00mm² | 22 | VG95218T020E119 | 0.13mm | 0.28mm | 6.71 @ 20°C |
VG 95218 T023 C – Meeraderige Geïsoleerde Draad, Afgeschermde Getwiste Viervoudige Kabel
Artikelnummer | Wire Size | VG code | Component wire | Afscherming dikte | Mantel dikte | Max. weerstand |
---|---|---|---|---|---|---|
VG95218T023C036 | 0.15mm² | 36 | VG95218T020E129 | 0.13mm | 0.28mm | 135.00 @ 20°C |
VG95218T023C023 | 0.25mm² | 23 | VG95218T020E019 | 0.13mm | 0.28mm | 85.60 @ 20°C |
VG95218T023C024 | 0.40mm² | 24 | VG95218T020E029 | 0.13mm | 0.28mm | 51.50 @ 20°C |
VG95218T023C025 | 0.50mm² | 25 | VG95218T020E039 | 0.13mm | 0.28mm | 40.90 @ 20°C |
VG95218T023C026 | 0.60mm² | 26 | VG95218T020E049 | 0.13mm | 0.28mm | 31.70 @ 20°C |
VG95218T023C027 | 0.75mm² | 27 | VG95218T020E059 | 0.13mm | 0.28mm | 27.20 @ 20°C |
VG95218T023C028 | 1.00mm² | 28 | VG95218T020E069 | 0.13mm | 0.28mm | 20.40 @ 20°C |
VG95218T023C029 | 1.20mm² | 29 | VG95218T020E079 | 0.13mm | 0.28mm | 15.60 @ 20°C |
VG95218T023C030 | 1.50mm² | 30 | VG95218T020E089 | 0.13mm | 0.28mm | 14.00 @ 20°C |
VG95218T023C031 | 2.00mm² | 31 | VG95218T020E099 | 0.13mm | 0.48mm | 10.70 @ 20°C |
VG95218T023C032 | 2.50mm² | 32 | VG95218T020E109 | 0.13mm | 0.48mm | 8.37 @ 20°C |
VG95218T023C033 | 3.00mm² | 33 | VG95218T020E119 | 0.13mm | 0.48mm | 6.71 @ 20°C |
VG 95218 T023 C – Meeraderige Geïsoleerde Draad, Afgeschermde Getwiste Zevenvoudige Kabel
Artikelnummer | Wire Size | VG code | Component wire | Afscherming dikte | Mantel dikte | Max. weerstand |
---|---|---|---|---|---|---|
VG95218T023C037 | 1.20mm² | 037 | VG95218T020E079 | 0.13mm | 0.60mm | 15.80 @ 20°C |
Advies en productkeuze componenten voor defensie
Wij helpen u graag op weg! U kunt bij ons terecht voor kennis en advies in uw zoektocht naar de juiste componenten. Wij zijn voorraadhoudend distributeur en treden op als de aanvullende schakel in het logistieke proces.
Onze fabrikanten stellen ingenieurs in staat om sensor- en connectiviteitsoplossingen te ontwerpen en te produceren voor een veiligere, duurzame, productieve en verbonden wereld. Als dé technische partner voor de innovatieleiders en technologie-ondernemers van vandaag, helpen we de moeilijkste uitdagingen van morgen op te lossen. De elektrische en elektronische producten zijn ontworpen om de stroom van gegevens, stroom en signaal op betrouwbare wijze te verbinden en te beschermen – in elektrische voertuigen en vliegtuigen, digitale fabrieken en slimme huizen, en levensreddende medische apparaten, efficiënte nutsnetwerken en de wereldwijde communicatie-infrastructuur.
Over Idétrading Electronics
Idétrading Electronics is onafhankelijk, adviserend, servicegericht en voorraadhoudend distributeur voor een breed assortiment aan a-kwaliteit elektrotechnische materialen van onder andere TE Connectivity Raychem. Ons productgamma richt zich onder andere op klanten die actief zijn in de installatiebranche, automotive, industrie, procesindustrie, petrochemie, luchtvaart, defensie, energietechniek, MRO, offshore, (semi-)overheid en groothandel.