Raychem M23053/18 krimpkous
M23053/18 krimpkous van TE Connectivity Raychem beschermt draad- en kabelmarkeringen tegen extreme omstandigheden, terwijl volledige inspectie van elk afgedekt item mogelijk is door de transparante kleur. De M23053/18 krimpkous biedt het bundelen en bekleden van draden en kabels, waardoor ze worden beschermd tegen mechanisch en chemisch misbruik. Beschermt elektronische componenten terwijl hun identificatie en inspectie mogelijk blijven.
M23053/18 krimpkous klasse 2 heeft een temperatuur bereik van -55°C tot +150°C.
M23053/18 krimpkous klasse 3 heeft een temperatuur bereik van -70°C tot +200°C.
Kenmerken Raychem M23053/18 krimpkous
- 2:1 krimpverhouding
- Uitzonderlijke helderheid en stabiliteit van helderheid
- Stevigheid, chemische weerstand en prestaties bij hoge temperaturen
- Hoge vlamweerstand
- Ongeveer 40 procent dunnere wanden dan de meeste algemene polyolefin krimpkousen
- Voldoet aan RoHS
- Minimale krimptemperatuur: 125°C
- Minimaal volledig hersteltemperatuur: 150°C
- Bedrijfstemperatuurbereik: -55°C tot 150°C
Productafmetingen Raychem M23053/18 klasse 2
M23053/18 klasse 2 dunwandige krimpkous met 2:1 verhouding – klik door om direct de producten hiervan te zien
Type | Kleur | Formaat | Binnendiameter voor krimp | Binnendiameter na krimp | Wanddikte |
---|---|---|---|---|---|
M23053/18-201-C | Transparant | 3/64 | 1.2mm | 0.6mm | 0.25 ± 0.05mm |
M23053/18-202-C | Transparant | 1/16 | 1.6mm | 0.8mm | 0.25 ± 0.05mm |
M23053/18-203-C | Transparant | 3/32 | 2.4mm | 1.2mm | 0.25 ± 0.05mm |
M23053/18-204-C | Transparant | 1/8 | 3.2mm | 1.6mm | 0.25 ± 0.05mm |
M23053/18-205-C | Transparant | 3/16 | 4.8mm | 2.4mm | 0.25 ± 0.05mm |
M23053/18-206-C | Transparant | 1/4 | 6.4mm | 3.2mm | 0.30 ± 0.08mm |
M23053/18-207-C | Transparant | 3/8 | 9.5mm | 4.8mm | 0.30 ± 0.08mm |
M23053/18-208-C | Transparant | 1/2 | 12.7mm | 6.4mm | 0.30 ± 0.08mm |
M23053/18-209-C | Transparant | 3/4 | 19.1mm | 9.5mm | 0.43 ± 0.08mm |
M23053/18-210-C | Transparant | 1 | 25.4mm | 12.7mm | 0.48 ± 0.08mm |
Productafmetingen Raychem M23053/18 klasse 2
M23053/18 klasse 2 dunwandige krimpkous met 2:1 verhouding – klik door om direct de producten hiervan te zien
Type | Kleur | Binnendiameter voor krimp | Binnendiameter na krimp | Wanddikte |
---|---|---|---|---|
M23053/18-201-0 | Transparant | 1.2mm | 0.6mm | 0.25 ± 0.05mm |
M23053/18-202-0 | Transparant | 1.6mm | 0.8mm | 0.25 ± 0.05mm |
M23053/18-203-0 | Transparant | 2.4mm | 1.2mm | 0.25 ± 0.05mm |
M23053/18-204-0 | Transparant | 3.2mm | 1.6mm | 0.25 ± 0.05mm |
M23053/18-205-0 | Transparant | 4.8mm | 2.4mm | 0.25 ± 0.05mm |
M23053/18-206-0 | Transparant | 6.4mm | 3.2mm | 0.30 ± 0.08mm |
M23053/18-207-0 | Transparant | 9.5mm | 4.8mm | 0.30 ± 0.08mm |
M23053/18-208-0 | Transparant | 12.7mm | 6.4mm | 0.30 ± 0.08mm |
M23053/18-209-0 | Transparant | 19.1mm | 9.5mm | 0.43 ± 0.08mm |
M23053/18-210-0 | Transparant | 25.4mm | 12.7mm | 0.48 ± 0.08mm |
Productafmetingen Raychem M23053/18 klasse 3
M23053/18 klasse 3 dunwandige krimpkous met 2:1 verhouding – klik door om direct de producten hiervan te zien
Type | Kleur | Formaat | ⌀ voor krimp | ⌀ na krimp | Wanddikte |
---|---|---|---|---|---|
M23053/18-301-C | Transparant | 3/64 | 1.17mm | 0.58mm | 0.25 ± .051mm |
M23053/18-302-C | Transparant | 1/16 | 1.60mm | 0.79mm | 0.25 ± .051mm |
M23053/18-303-C | Transparant | 3/32 | 2.36mm | 1.17mm | 0.25 ± .051mm |
M23053/18-304-C | Transparant | 1/8 | 3.18mm | 1.58mm | 0.25 ± .051mm |
M23053/18-305-C | Transparant | 3/16 | 4.75mm | 2.36mm | 0.25 ± .051mm |
M23053/18-306-C | Transparant | 1/4 | 6.35mm | 3.18mm | 0.30 ± .076mm |
M23053/18-307-C | Transparant | 3/8 | 9.53mm | 4.75mm | 0.30 ± .076mm |
M23053/18-308-C | Transparant | 1/2 | 12.70mm | 6.35mm | 0.30 ± .076mm |
M23053/18-309-C | Transparant | 3/4 | 19.05mm | 9.53mm | 0.43 ± .076mm |
M23053/18-310-C | Transparant | 1 | 25.40mm | 12.70mm | 0.48 ± .076mm |
Certificeringen/Keuringen Raychem M23053/18 krimpkous
Serie | UL | CSA | Militair | Raychem |
---|---|---|---|---|
RT-375 | E35586 VW-1 600 V, 150°C |
LR31929 VW-1 600 V, 150°C |
AMS-DTL-23053/18*, Class 2 | RT-375 |
Serie | UL | Militair | Raychem |
---|---|---|---|
RNF-150 | E35586 VW-1 600 V, 150°C |
AMS-DTL-23053/18* Class 2 |
RT-370 |
Serie | UL | Militair | Raychem |
---|---|---|---|
HT-200 | – | SAE AS23053/18 Class 3 | RW-1200 |
Over Idétrading Electronics
Idétrading Electronics is onafhankelijk, adviserend, servicegericht en voorraadhoudend distributeur voor een breed assortiment aan a-kwaliteit elektrotechnische materialen van onder andere TE Connectivity Raychem. Ons productgamma richt zich onder andere op klanten die actief zijn in de installatiebranche, automotive, industrie, procesindustrie, petrochemie, luchtvaart, defensie, energietechniek, MRO, offshore, (semi-)overheid en groothandel.