Raychem VG95343 T05 Type A heat shrink tubing – military-grade tubing
The Raychem VG95343 T05 Type A is a high-performance, single-wall heat shrink tubing made from flexible, flame-retardant polyolefin, designed for demanding military and industrial applications. This tubing provides reliable electrical insulation, mechanical protection, and excellent resistance to chemicals and solvents, even under harsh environmental conditions.
With a 2:1 shrink ratio, the Raychem VG95343 T05 Type A is easy to apply over cables, wires, and connectors, shrinking tightly around the object for a durable and clean seal. Its thin-wall design ensures flexibility without compromising strength or protection.
The tubing meets the VG95343 military standard, guaranteeing quality, reliability, and consistency in line with strict defense requirements. In addition, its RoHS compliance makes it environmentally friendly and suitable for modern electronic systems.

Features VG95343 T05 Type A
Product dimensions of Raychem VG95343 T05 Type A heat shrink tubing
VG95343 T05 Type A thin-wall heat shrink tubing with 2:1 ratio – click to view the products directly
| Type | Size | Inner diameter before shrink | Inner diameter after shrink | Wall thickness | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 95343 T05 A001 A | 3/64 | 1.2 mm | 0.6 mm | 0.40 ± 0.08 mm | Black |
| VG 95343 T05 A001 B | 3/64 | 1.2 mm | 0.6 mm | 0.40 ± 0.08 mm | Brown |
| VG 95343 T05 A001 C | 3/64 | 1.2 mm | 0.6 mm | 0.40 ± 0.08 mm | Red |
| VG 95343 T05 A001 D | 3/64 | 1.2 mm | 0.6 mm | 0.40 ± 0.08 mm | Orange |
| VG 95343 T05 A001 E | 3/64 | 1.2 mm | 0.6 mm | 0.40 ± 0.08 mm | Yellow |
| VG 95343 T05 A001 F | 3/64 | 1.2 mm | 0.6 mm | 0.40 ± 0.08 mm | Green |
| VG 95343 T05 A001 G | 3/64 | 1.2 mm | 0.6 mm | 0.40 ± 0.08 mm | Blue |
| VG 95343 T05 A001 H | 3/64 | 1.2 mm | 0.6 mm | 0.40 ± 0.08 mm | Violet |
| VG 95343 T05 A001 K | 3/64 | 1.2 mm | 0.6 mm | 0.40 ± 0.08 mm | Gray |
| VG 95343 T05 A001 L | 3/64 | 1.2 mm | 0.6 mm | 0.40 ± 0.08 mm | White |
| Type | Size | Inner diameter before shrink | Inner diameter after shrink | Wall thickness | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 95343 T05 A002 A | 1/16 | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.40 ± 0.08 mm | Black |
| VG 95343 T05 A002 B | 1/16 | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.40 ± 0.08 mm | Brown |
| VG 95343 T05 A002 C | 1/16 | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.40 ± 0.08 mm | Red |
| VG 95343 T05 A002 D | 1/16 | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.40 ± 0.08 mm | Orange |
| VG 95343 T05 A002 E | 1/16 | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.40 ± 0.08 mm | Yellow |
| VG 95343 T05 A002 F | 1/16 | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.40 ± 0.08 mm | Green |
| VG 95343 T05 A002 G | 1/16 | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.40 ± 0.08 mm | Blue |
| VG 95343 T05 A002 H | 1/16 | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.40 ± 0.08 mm | Violet |
| VG 95343 T05 A002 K | 1/16 | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.40 ± 0.08 mm | Gray |
| VG 95343 T05 A002 L | 1/16 | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.40 ± 0.08 mm | White |
| Type | Size | Inner diameter before shrink | Inner diameter after shrink | Wall thickness | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 95343 T05 A003 A | 3/32 | 2.4 mm | 1.2 mm | 0.51 ± 0.08 mm | Black |
| VG 95343 T05 A003 B | 3/32 | 2.4 mm | 1.2 mm | 0.51 ± 0.08 mm | Brown |
| VG 95343 T05 A003 C | 3/32 | 2.4 mm | 1.2 mm | 0.51 ± 0.08 mm | Red |
| VG 95343 T05 A003 D | 3/32 | 2.4 mm | 1.2 mm | 0.51 ± 0.08 mm | Orange |
| VG 95343 T05 A003 E | 3/32 | 2.4 mm | 1.2 mm | 0.51 ± 0.08 mm | Yellow |
| VG 95343 T05 A003 F | 3/32 | 2.4 mm | 1.2 mm | 0.51 ± 0.08 mm | Green |
| VG 95343 T05 A003 G | 3/32 | 2.4 mm | 1.2 mm | 0.51 ± 0.08 mm | Blue |
| VG 95343 T05 A003 H | 3/32 | 2.4 mm | 1.2 mm | 0.51 ± 0.08 mm | Violet |
| VG 95343 T05 A003 K | 3/32 | 2.4 mm | 1.2 mm | 0.51 ± 0.08 mm | Gray |
| VG 95343 T05 A003 L | 3/32 | 2.4 mm | 1.2 mm | 0.51 ± 0.08 mm | White |
| Type | Size | Inner diameter before shrink | Inner diameter after shrink | Wall thickness | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 95343 T05 A004 A | 1/8 | 3.2 mm | 1.6 mm | 0.51 ± 0.08 mm | Black |
| VG 95343 T05 A004 B | 1/8 | 3.2 mm | 1.6 mm | 0.51 ± 0.08 mm | Brown |
| VG 95343 T05 A004 C | 1/8 | 3.2 mm | 1.6 mm | 0.51 ± 0.08 mm | Red |
| VG 95343 T05 A004 D | 1/8 | 3.2 mm | 1.6 mm | 0.51 ± 0.08 mm | Orange |
| VG 95343 T05 A004 E | 1/8 | 3.2 mm | 1.6 mm | 0.51 ± 0.08 mm | Yellow |
| VG 95343 T05 A004 F | 1/8 | 3.2 mm | 1.6 mm | 0.51 ± 0.08 mm | Green |
| VG 95343 T05 A004 G | 1/8 | 3.2 mm | 1.6 mm | 0.51 ± 0.08 mm | Blue |
| VG 95343 T05 A004 H | 1/8 | 3.2 mm | 1.6 mm | 0.51 ± 0.08 mm | Violet |
| VG 95343 T05 A004 K | 1/8 | 3.2 mm | 1.6 mm | 0.51 ± 0.08 mm | Gray |
| VG 95343 T05 A004 L | 1/8 | 3.2 mm | 1.6 mm | 0.51 ± 0.08 mm | White |
| Type | Size | Inner diameter before shrink | Inner diameter after shrink | Wall thickness | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 95343 T05 A005 A | 3/16 | 4.8 mm | 2.4 mm | 0.51 ± 0.08 mm | Black |
| VG 95343 T05 A005 B | 3/16 | 4.8 mm | 2.4 mm | 0.51 ± 0.08 mm | Brown |
| VG 95343 T05 A005 C | 3/16 | 4.8 mm | 2.4 mm | 0.51 ± 0.08 mm | Red |
| VG 95343 T05 A005 D | 3/16 | 4.8 mm | 2.4 mm | 0.51 ± 0.08 mm | Orange |
| VG 95343 T05 A005 E | 3/16 | 4.8 mm | 2.4 mm | 0.51 ± 0.08 mm | Yellow |
| VG 95343 T05 A005 F | 3/16 | 4.8 mm | 2.4 mm | 0.51 ± 0.08 mm | Green |
| VG 95343 T05 A005 G | 3/16 | 4.8 mm | 2.4 mm | 0.51 ± 0.08 mm | Blue |
| VG 95343 T05 A005 H | 3/16 | 4.8 mm | 2.4 mm | 0.51 ± 0.08 mm | Violet |
| VG 95343 T05 A005 K | 3/16 | 4.8 mm | 2.4 mm | 0.51 ± 0.08 mm | Gray |
| VG 95343 T05 A005 L | 3/16 | 4.8 mm | 2.4 mm | 0.51 ± 0.08 mm | White |
| Type | Size | Inner diameter before shrink | Inner diameter after shrink | Wall thickness | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 95343 T05 A006 A | 1/4 | 6.4 mm | 3.2 mm | 0.64 ± 0.08 mm | Black |
| VG 95343 T05 A006 B | 1/4 | 6.4 mm | 3.2 mm | 0.64 ± 0.08 mm | Brown |
| VG 95343 T05 A006 C | 1/4 | 6.4 mm | 3.2 mm | 0.64 ± 0.08 mm | Red |
| VG 95343 T05 A006 D | 1/4 | 6.4 mm | 3.2 mm | 0.64 ± 0.08 mm | Orange |
| VG 95343 T05 A006 E | 1/4 | 6.4 mm | 3.2 mm | 0.64 ± 0.08 mm | Yellow |
| VG 95343 T05 A006 F | 1/4 | 6.4 mm | 3.2 mm | 0.64 ± 0.08 mm | Green |
| VG 95343 T05 A006 G | 1/4 | 6.4 mm | 3.2 mm | 0.64 ± 0.08 mm | Blue |
| VG 95343 T05 A006 H | 1/4 | 6.4 mm | 3.2 mm | 0.64 ± 0.08 mm | Violet |
| VG 95343 T05 A006 K | 1/4 | 6.4 mm | 3.2 mm | 0.64 ± 0.08 mm | Gray |
| VG 95343 T05 A006 L | 1/4 | 6.4 mm | 3.2 mm | 0.64 ± 0.08 mm | White |
| Type | Size | Inner diameter before shrink | Inner diameter after shrink | Wall thickness | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 95343 T05 A007 A | 3/8 | 9.5 mm | 4.8 mm | 0.64 ± 0.08 mm | Black |
| VG 95343 T05 A007 B | 3/8 | 9.5 mm | 4.8 mm | 0.64 ± 0.08 mm | Brown |
| VG 95343 T05 A007 C | 3/8 | 9.5 mm | 4.8 mm | 0.64 ± 0.08 mm | Red |
| VG 95343 T05 A007 D | 3/8 | 9.5 mm | 4.8 mm | 0.64 ± 0.08 mm | Orange |
| VG 95343 T05 A007 E | 3/8 | 9.5 mm | 4.8 mm | 0.64 ± 0.08 mm | Yellow |
| VG 95343 T05 A007 F | 3/8 | 9.5 mm | 4.8 mm | 0.64 ± 0.08 mm | Green |
| VG 95343 T05 A007 G | 3/8 | 9.5 mm | 4.8 mm | 0.64 ± 0.08 mm | Blue |
| VG 95343 T05 A007 H | 3/8 | 9.5 mm | 4.8 mm | 0.64 ± 0.08 mm | Violet |
| VG 95343 T05 A007 K | 3/8 | 9.5 mm | 4.8 mm | 0.64 ± 0.08 mm | Gray |
| VG 95343 T05 A007 L | 3/8 | 9.5 mm | 4.8 mm | 0.64 ± 0.08 mm | White |
| Type | Size | Inner diameter before shrink | Inner diameter after shrink | Wall thickness | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 95343 T05 A008 A | 1/2 | 12.7 mm | 6.4 mm | 0.64 ± 0.08 mm | Black |
| VG 95343 T05 A008 B | 1/2 | 12.7 mm | 6.4 mm | 0.64 ± 0.08 mm | Brown |
| VG 95343 T05 A008 C | 1/2 | 12.7 mm | 6.4 mm | 0.64 ± 0.08 mm | Red |
| VG 95343 T05 A008 D | 1/2 | 12.7 mm | 6.4 mm | 0.64 ± 0.08 mm | Orange |
| VG 95343 T05 A008 E | 1/2 | 12.7 mm | 6.4 mm | 0.64 ± 0.08 mm | Yellow |
| VG 95343 T05 A008 F | 1/2 | 12.7 mm | 6.4 mm | 0.64 ± 0.08 mm | Green |
| VG 95343 T05 A008 G | 1/2 | 12.7 mm | 6.4 mm | 0.64 ± 0.08 mm | Blue |
| VG 95343 T05 A008 H | 1/2 | 12.7 mm | 6.4 mm | 0.64 ± 0.08 mm | Violet |
| VG 95343 T05 A008 K | 1/2 | 12.7 mm | 6.4 mm | 0.64 ± 0.08 mm | Gray |
| VG 95343 T05 A008 L | 1/2 | 12.7 mm | 6.4 mm | 0.64 ± 0.08 mm | White |
| Type | Size | Inner diameter before shrink | Inner diameter after shrink | Wall thickness | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 95343 T05 A009 A | 3/4 | 19.1 mm | 9.5 mm | 0.76 ± 0.08 mm | Black |
| VG 95343 T05 A009 B | 3/4 | 19.1 mm | 9.5 mm | 0.76 ± 0.08 mm | Brown |
| VG 95343 T05 A009 C | 3/4 | 19.1 mm | 9.5 mm | 0.76 ± 0.08 mm | Red |
| VG 95343 T05 A009 D | 3/4 | 19.1 mm | 9.5 mm | 0.76 ± 0.08 mm | Orange |
| VG 95343 T05 A009 E | 3/4 | 19.1 mm | 9.5 mm | 0.76 ± 0.08 mm | Yellow |
| VG 95343 T05 A009 F | 3/4 | 19.1 mm | 9.5 mm | 0.76 ± 0.08 mm | Green |
| VG 95343 T05 A009 G | 3/4 | 19.1 mm | 9.5 mm | 0.76 ± 0.08 mm | Blue |
| VG 95343 T05 A009 H | 3/4 | 19.1 mm | 9.5 mm | 0.76 ± 0.08 mm | Violet |
| VG 95343 T05 A009 K | 3/4 | 19.1 mm | 9.5 mm | 0.76 ± 0.08 mm | Gray |
| VG 95343 T05 A009 L | 3/4 | 19.1 mm | 9.5 mm | 0.76 ± 0.08 mm | White |
| Type | Size | Inner diameter before shrink | Inner diameter after shrink | Wall thickness | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 95343 T05 A010 A | 1 | 25.4 mm | 12.7 mm | 0.89 ± 0.12 mm | Black |
| VG 95343 T05 A010 B | 1 | 25.4 mm | 12.7 mm | 0.89 ± 0.12 mm | Brown |
| VG 95343 T05 A010 C | 1 | 25.4 mm | 12.7 mm | 0.89 ± 0.12 mm | Red |
| VG 95343 T05 A010 D | 1 | 25.4 mm | 12.7 mm | 0.89 ± 0.12 mm | Orange |
| VG 95343 T05 A010 E | 1 | 25.4 mm | 12.7 mm | 0.89 ± 0.12 mm | Yellow |
| VG 95343 T05 A010 F | 1 | 25.4 mm | 12.7 mm | 0.89 ± 0.12 mm | Green |
| VG 95343 T05 A010 G | 1 | 25.4 mm | 12.7 mm | 0.89 ± 0.12 mm | Blue |
| VG 95343 T05 A010 H | 1 | 25.4 mm | 12.7 mm | 0.89 ± 0.12 mm | Violet |
| VG 95343 T05 A010 K | 1 | 25.4 mm | 12.7 mm | 0.89 ± 0.12 mm | Gray |
| VG 95343 T05 A010 L | 1 | 25.4 mm | 12.7 mm | 0.89 ± 0.12 mm | White |
| Type | Size | Inner diameter before shrink | Inner diameter after shrink | Wall thickness | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 95343 T05 A011 A | 1-1/2 | 31.8 mm | 19.1 mm | 1.02 ± 0.15 mm | Black |
| VG 95343 T05 A011 B | 1-1/2 | 31.8 mm | 19.1 mm | 1.02 ± 0.15 mm | Brown |
| VG 95343 T05 A011 C | 1-1/2 | 31.8 mm | 19.1 mm | 1.02 ± 0.15 mm | Red |
| VG 95343 T05 A011 D | 1-1/2 | 31.8 mm | 19.1 mm | 1.02 ± 0.15 mm | Orange |
| VG 95343 T05 A011 E | 1-1/2 | 31.8 mm | 19.1 mm | 1.02 ± 0.15 mm | Yellow |
| VG 95343 T05 A011 F | 1-1/2 | 31.8 mm | 19.1 mm | 1.02 ± 0.15 mm | Green |
| VG 95343 T05 A011 G | 1-1/2 | 31.8 mm | 19.1 mm | 1.02 ± 0.15 mm | Blue |
| VG 95343 T05 A011 H | 1-1/2 | 31.8 mm | 19.1 mm | 1.02 ± 0.15 mm | Violet |
| VG 95343 T05 A011 K | 1-1/2 | 31.8 mm | 19.1 mm | 1.02 ± 0.15 mm | Gray |
| VG 95343 T05 A011 L | 1-1/2 | 31.8 mm | 19.1 mm | 1.02 ± 0.15 mm | White |
| Type | Size | Inner diameter before shrink | Inner diameter after shrink | Wall thickness | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 95343 T05 A012 A | 2 | 50.8 mm | 25.4 mm | 1.14 ± 0.16 mm | Black |
| VG 95343 T05 A012 B | 2 | 50.8 mm | 25.4 mm | 1.14 ± 0.16 mm | Brown |
| VG 95343 T05 A012 C | 2 | 50.8 mm | 25.4 mm | 1.14 ± 0.16 mm | Red |
| VG 95343 T05 A012 D | 2 | 50.8 mm | 25.4 mm | 1.14 ± 0.16 mm | Orange |
| VG 95343 T05 A012 E | 2 | 50.8 mm | 25.4 mm | 1.14 ± 0.16 mm | Yellow |
| VG 95343 T05 A012 F | 2 | 50.8 mm | 25.4 mm | 1.14 ± 0.16 mm | Green |
| VG 95343 T05 A012 G | 2 | 50.8 mm | 25.4 mm | 1.14 ± 0.16 mm | Blue |
| VG 95343 T05 A012 H | 2 | 50.8 mm | 25.4 mm | 1.14 ± 0.16 mm | Violet |
| VG 95343 T05 A012 K | 2 | 50.8 mm | 25.4 mm | 1.14 ± 0.16 mm | Gray |
| VG 95343 T05 A012 L | 2 | 50.8 mm | 25.4 mm | 1.14 ± 0.16 mm | White |
| Type | Size | Inner diameter before shrink | Inner diameter after shrink | Wall thickness | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 95343 T05 A013 A | 3 | 76.2 mm | 38.1 mm | 1.27 ± 0.20 mm | Black |
| VG 95343 T05 A013 B | 3 | 76.2 mm | 38.1 mm | 1.27 ± 0.20 mm | Brown |
| VG 95343 T05 A013 C | 3 | 76.2 mm | 38.1 mm | 1.27 ± 0.20 mm | Red |
| VG 95343 T05 A013 D | 3 | 76.2 mm | 38.1 mm | 1.27 ± 0.20 mm | Orange |
| VG 95343 T05 A013 E | 3 | 76.2 mm | 38.1 mm | 1.27 ± 0.20 mm | Yellow |
| VG 95343 T05 A013 F | 3 | 76.2 mm | 38.1 mm | 1.27 ± 0.20 mm | Green |
| VG 95343 T05 A013 G | 3 | 76.2 mm | 38.1 mm | 1.27 ± 0.20 mm |
| Type | Size | Inner diameter before shrink | Inner diameter after shrink | Wall thickness | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 95343 T05 A014 A | 4 | 101.6 mm | 50.8 mm | 1.40 ± 0.23 mm | Black |
| VG 95343 T05 A014 B | 4 | 101.6 mm | 50.8 mm | 1.40 ± 0.23 mm | Brown |
| VG 95343 T05 A014 C | 4 | 101.6 mm | 50.8 mm | 1.40 ± 0.23 mm | Red |
| VG 95343 T05 A014 D | 4 | 101.6 mm | 50.8 mm | 1.40 ± 0.23 mm | Orange |
| VG 95343 T05 A014 E | 4 | 101.6 mm | 50.8 mm | 1.40 ± 0.23 mm | Yellow |
| VG 95343 T05 A014 F | 4 | 101.6 mm | 50.8 mm | 1.40 ± 0.23 mm | Green |
| VG 95343 T05 A014 G | 4 | 101.6 mm | 50.8 mm | 1.40 ± 0.23 mm | Blue |
| VG 95343 T05 A014 H | 4 | 101.6 mm | 50.8 mm | 1.40 ± 0.23 mm | Violet |
| VG 95343 T05 A014 K | 4 | 101.6 mm | 50.8 mm | 1.40 ± 0.23 mm | Gray |
| VG 95343 T05 A014 L | 4 | 101.6 mm | 50.8 mm | 1.40 ± 0.23 mm | White |
VG95343 T05 Type A thin-walled heat shrink tubing with 3:1 ratio – click through to view the products directly
| Type | Size | Inner Diameter Before Shrinking | Inner Diameter After Shrinking | Wall Thickness | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 95343 T05 A019 A | – | 1.5mm | 0.5mm | 0.45 ± 0.10mm | Black |
| VG 95343 T05 A020 A | – | 3mm | 1mm | 0.55 ± 0.10mm | Black |
| VG 95343 T05 A020 L | – | 3mm | 1mm | 0.55 ± 0.10mm | White |
| VG 95343 T05 A021 A | – | 6mm | 2mm | 0.65 ± 0.10mm | Black |
| VG 95343 T05 A021 L | – | 6mm | 3mm | 0.65 ± 0.10mm | White |
| VG 95343 T05 A022 A | – | 9mm | 3mm | 0.75 ± 0.12mm | Black |
| VG 95343 T05 A022 C | – | 9mm | 3mm | 0.75 ± 0.12mm | Red |
| VG 95343 T05 A022 E | – | 9mm | 3mm | 0.75 ± 0.12mm | Yellow |
| VG 95343 T05 A023 A | 12mm | 4mm | 0.75 ± 0.12mm | Black | |
| VG 95343 T05 A023 C | 12mm | 4mm | 0.75 ± 0.12mm | Red | |
| VG 95343 T05 A023 G | 12mm | 4mm | 0.75 ± 0.12mm | Blue | |
| VG 95343 T05 A024 A | 18mm | 6mm | 0.85 ± 0.12mm | Black | |
| VG 95343 T05 A024 L | 18mm | 6mm | 0.85 ± 0.12mm | White | |
| VG 95343 T05 A025 A | 24mm | 8mm | 1.00 ± 0.18mm | Black | |
| VG 95343 T05 A025 L | 24mm | 8mm | 1.00 ± 0.18mm | White | |
| VG 95343 T05 A026 A | 39mm | 13mm | 1.15 ± 0.20mm | Black |
Order information VG95343 T05 Type A heat shrink tubing
Standard colors: Black (-0), White (-9), Red (-2), Blue (-6), Yellow (-4), Transparent (-X)
Non-standard colors: Brown (-1), Orange (-3), Green (-5), Purple (-7), Grey (-8)
Size selection: Always order the largest size that shrinks properly over the part to be covered.
Special order sizes are available on request.
Packaging: spools, small packages, and standard lengths of 1200mm
Certifications/Approvals VG95343 T05 Type A heat shrink tubing
| Series | UL | CSA | Raychem | Military | Industry |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-100 Type 1 (colors) |
E35586 600 V, 125°C |
LR31929 600 V, 125°C |
RT-3530. Type 1 RK-6001 |
AMS-DTL-23053/5*, Class 1 Def. Stan. 59-97 Type 2B |
VDE 0341 Pt 9005 Type A and B |
We are happy to assist you in making the right choice
Would you like more information about the VG95343 T05 Type A heat shrink tubing product series, or do you need assistance in making the right choice? Idétrading is happy to help. We are ready to support you in selecting durable and reliable closure solutions.
Please fill in the contact form below, indicate your preferences in the message field, and we will provide you with suitable advice.
"*" indicates required fields

